ガソリンの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のガソリンの家計消費支出は前年同月比6.2%減の5,845円。直近12ヶ月の平均では1.2%増。
(参考表) ガソリンの家計支出の推移と増加率の推移
ガソリンの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ガソリンの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 5,251 | -12.66 | 29.88 |
2022年2月 | 4,984 | -5.08 | 21.56 |
2022年3月 | 5,563 | 11.62 | 13.46 |
2022年4月 | 5,494 | -1.24 | 21.41 |
2022年5月 | 5,738 | 4.44 | 24.33 |
2022年6月 | 5,583 | -2.70 | 19.27 |
2022年7月 | 6,307 | 12.97 | 18.53 |
2022年8月 | 6,502 | 3.09 | 20.77 |
2022年9月 | 5,711 | -12.17 | 16.93 |
2022年10月 | 6,018 | 5.38 | 7.48 |
2022年11月 | 5,491 | -8.76 | 2.08 |
2022年12月 | 6,268 | 14.15 | 4.26 |
2023年1月 | 5,485 | -12.49 | 4.46 |
2023年2月 | 5,222 | -4.79 | 4.78 |
2023年3月 | 5,637 | 7.95 | 1.33 |
2023年4月 | 5,397 | -4.26 | -1.77 |
2023年5月 | 5,689 | 5.41 | -0.85 |
2023年6月 | 5,304 | -6.77 | -5.00 |
2023年7月 | 6,245 | 17.74 | -0.98 |
2023年8月 | 7,096 | 13.63 | 9.14 |
2023年9月 | 6,231 | -12.19 | 9.11 |
2023年10月 | 5,931 | -4.81 | -1.45 |
2023年11月 | 5,705 | -3.81 | 3.90 |
2023年12月 | 6,295 | 10.34 | 0.43 |
2024年1月 | 5,728 | -9.01 | 4.43 |
2024年2月 | 5,499 | -4.00 | 5.30 |
2024年3月 | 6,105 | 11.02 | 8.30 |
2024年4月 | 5,690 | -6.80 | 5.43 |
2024年5月 | 5,697 | 0.12 | 0.14 |
2024年6月 | 5,562 | -2.37 | 4.86 |
2024年7月 | 6,027 | 8.36 | -3.49 |
2024年8月 | 6,864 | 13.89 | -3.27 |
2024年9月 | 5,845 | -14.85 | -6.19 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)