自転車購入の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の自転車購入の家計消費支出は前年同月比13.4%増の304円。直近12ヶ月の平均では6.2%減。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) 自転車購入の家計支出の推移と増加率の推移
自転車購入の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 自転車購入の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 406 | 20.83 | 34.88 |
2022年2月 | 378 | -6.90 | 3.28 |
2022年3月 | 623 | 64.81 | 31.16 |
2022年4月 | 590 | -5.30 | 8.26 |
2022年5月 | 371 | -37.12 | -4.87 |
2022年6月 | 233 | -37.20 | 1.75 |
2022年7月 | 341 | 46.35 | 46.98 |
2022年8月 | 283 | -17.01 | 6.39 |
2022年9月 | 352 | 24.38 | 4.14 |
2022年10月 | 333 | -5.40 | -9.26 |
2022年11月 | 317 | -4.80 | -2.46 |
2022年12月 | 354 | 11.67 | 5.36 |
2023年1月 | 311 | -12.15 | -23.40 |
2023年2月 | 241 | -22.51 | -36.24 |
2023年3月 | 614 | 154.77 | -1.44 |
2023年4月 | 546 | -11.07 | -7.46 |
2023年5月 | 335 | -38.64 | -9.70 |
2023年6月 | 276 | -17.61 | 18.45 |
2023年7月 | 374 | 35.51 | 9.68 |
2023年8月 | 340 | -9.09 | 20.14 |
2023年9月 | 268 | -21.18 | -23.86 |
2023年10月 | 372 | 38.81 | 11.71 |
2023年11月 | 286 | -23.12 | -9.78 |
2023年12月 | 347 | 21.33 | -1.98 |
2024年1月 | 309 | -10.95 | -0.64 |
2024年2月 | 449 | 45.31 | 86.31 |
2024年3月 | 631 | 40.53 | 2.77 |
2024年4月 | 414 | -34.39 | -24.18 |
2024年5月 | 157 | -62.08 | -53.13 |
2024年6月 | 373 | 137.58 | 35.14 |
2024年7月 | 196 | -47.45 | -47.59 |
2024年8月 | 203 | 3.57 | -40.29 |
2024年9月 | 304 | 49.75 | 13.43 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)