自動車等購入の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の自動車等購入の家計消費支出は前年同月比38.8%減の6,370円。直近12ヶ月の平均では5.4%減。2021年9月から2023年8月にかけて増加となったが、この約1年間はゆるやかな減少傾向。
(参考表) 自動車等購入の家計支出の推移と増加率の推移
自動車等購入の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 自動車等購入の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 10,591 | 176.89 | 85.58 |
2022年2月 | 6,881 | -35.03 | -0.20 |
2022年3月 | 9,384 | 36.38 | 12.84 |
2022年4月 | 7,356 | -21.61 | -24.16 |
2022年5月 | 6,280 | -14.63 | -27.13 |
2022年6月 | 5,238 | -16.59 | 33.86 |
2022年7月 | 7,015 | 33.93 | -5.09 |
2022年8月 | 7,168 | 2.18 | 39.51 |
2022年9月 | 6,007 | -16.20 | 42.99 |
2022年10月 | 5,900 | -1.78 | -9.98 |
2022年11月 | 6,066 | 2.81 | -2.22 |
2022年12月 | 3,729 | -38.53 | -2.51 |
2023年1月 | 10,236 | 174.50 | -3.35 |
2023年2月 | 7,385 | -27.85 | 7.32 |
2023年3月 | 9,397 | 27.24 | 0.14 |
2023年4月 | 7,093 | -24.52 | -3.58 |
2023年5月 | 1,820 | -74.34 | -71.02 |
2023年6月 | 7,800 | 328.57 | 48.91 |
2023年7月 | 5,856 | -24.92 | -16.52 |
2023年8月 | 7,498 | 28.04 | 4.60 |
2023年9月 | 10,405 | 38.77 | 73.21 |
2023年10月 | 8,768 | -15.73 | 48.61 |
2023年11月 | 5,427 | -38.10 | -10.53 |
2023年12月 | 5,419 | -0.15 | 45.32 |
2024年1月 | 7,295 | 34.62 | -28.73 |
2024年2月 | 7,844 | 7.53 | 6.22 |
2024年3月 | 13,882 | 76.98 | 47.73 |
2024年4月 | 4,149 | -70.11 | -41.51 |
2024年5月 | 5,221 | 25.84 | 186.87 |
2024年6月 | 7,304 | 39.90 | -6.36 |
2024年7月 | 4,965 | -32.02 | -15.22 |
2024年8月 | 2,081 | -58.09 | -72.25 |
2024年9月 | 6,370 | 206.10 | -38.78 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)