他の交通の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の交通の家計消費支出は前年同月比27.4%増の107円。直近12ヶ月の平均では14.1%減。2021年6月から2023年6月にかけて増加となったが、前月までの1年余りはややゆるやかな減少傾向。
(参考表) 他の交通の家計支出の推移と増加率の推移
他の交通の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の交通の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 29 | -61.33 | 222.22 |
2022年2月 | 11 | -62.07 | -31.25 |
2022年3月 | 54 | 390.91 | -42.55 |
2022年4月 | 51 | -5.56 | -43.33 |
2022年5月 | 98 | 92.16 | 366.67 |
2022年6月 | 47 | -52.04 | 20.51 |
2022年7月 | 180 | 282.98 | 429.41 |
2022年8月 | 200 | 11.11 | 238.98 |
2022年9月 | 89 | -55.50 | 206.90 |
2022年10月 | 103 | 15.73 | 24.10 |
2022年11月 | 89 | -13.59 | 30.88 |
2022年12月 | 65 | -26.97 | -13.33 |
2023年1月 | 39 | -40.00 | 34.48 |
2023年2月 | 45 | 15.38 | 309.09 |
2023年3月 | 106 | 135.56 | 96.30 |
2023年4月 | 95 | -10.38 | 86.27 |
2023年5月 | 204 | 114.74 | 108.16 |
2023年6月 | 120 | -41.18 | 155.32 |
2023年7月 | 105 | -12.50 | -41.67 |
2023年8月 | 203 | 93.33 | 1.50 |
2023年9月 | 84 | -58.62 | -5.62 |
2023年10月 | 70 | -16.67 | -32.04 |
2023年11月 | 75 | 7.14 | -15.73 |
2023年12月 | 43 | -42.67 | -33.85 |
2024年1月 | 86 | 100.00 | 120.51 |
2024年2月 | 36 | -58.14 | -20.00 |
2024年3月 | 104 | 188.89 | -1.89 |
2024年4月 | 78 | -25.00 | -17.89 |
2024年5月 | 89 | 14.10 | -56.37 |
2024年6月 | 100 | 12.36 | -16.67 |
2024年7月 | 100 | 0.00 | -4.76 |
2024年8月 | 192 | 92.00 | -5.42 |
2024年9月 | 107 | -44.27 | 27.38 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)