バス代の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のバス代の家計消費支出は前年同月比11.0%減の227円。直近12ヶ月の平均では8.6%増。
(参考表) バス代の家計支出の推移と増加率の推移
バス代の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | バス代の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 141 | -24.60 | 35.58 |
2022年2月 | 120 | -14.89 | 14.29 |
2022年3月 | 179 | 49.17 | 20.95 |
2022年4月 | 186 | 3.91 | 37.78 |
2022年5月 | 155 | -16.67 | 34.78 |
2022年6月 | 195 | 25.81 | 63.87 |
2022年7月 | 204 | 4.62 | 25.15 |
2022年8月 | 254 | 24.51 | 95.38 |
2022年9月 | 170 | -33.07 | 28.79 |
2022年10月 | 216 | 27.06 | 46.94 |
2022年11月 | 205 | -5.09 | 6.77 |
2022年12月 | 180 | -12.20 | -3.74 |
2023年1月 | 172 | -4.44 | 21.99 |
2023年2月 | 192 | 11.63 | 60.00 |
2023年3月 | 248 | 29.17 | 38.55 |
2023年4月 | 201 | -18.95 | 8.06 |
2023年5月 | 247 | 22.89 | 59.35 |
2023年6月 | 232 | -6.07 | 18.97 |
2023年7月 | 239 | 3.02 | 17.16 |
2023年8月 | 255 | 6.69 | 0.39 |
2023年9月 | 255 | 0.00 | 50.00 |
2023年10月 | 295 | 15.69 | 36.57 |
2023年11月 | 252 | -14.58 | 22.93 |
2023年12月 | 246 | -2.38 | 36.67 |
2024年1月 | 182 | -26.02 | 5.81 |
2024年2月 | 202 | 10.99 | 5.21 |
2024年3月 | 241 | 19.31 | -2.82 |
2024年4月 | 234 | -2.90 | 16.42 |
2024年5月 | 243 | 3.85 | -1.62 |
2024年6月 | 236 | -2.88 | 1.72 |
2024年7月 | 248 | 5.08 | 3.77 |
2024年8月 | 262 | 5.65 | 2.75 |
2024年9月 | 227 | -13.36 | -10.98 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)