有料道路料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の有料道路料の家計消費支出は前年同月比2.1%増の682円。直近12ヶ月の平均では0.7%減。
(参考表) 有料道路料の家計支出の推移と増加率の推移
有料道路料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 有料道路料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 587 | 1.03 | 40.10 |
2022年2月 | 378 | -35.60 | -5.03 |
2022年3月 | 537 | 42.06 | 10.49 |
2022年4月 | 554 | 3.17 | 23.94 |
2022年5月 | 757 | 36.64 | 52.31 |
2022年6月 | 613 | -19.02 | 53.25 |
2022年7月 | 576 | -6.04 | 10.13 |
2022年8月 | 857 | 48.78 | 59.59 |
2022年9月 | 614 | -28.35 | 22.80 |
2022年10月 | 738 | 20.20 | 15.86 |
2022年11月 | 540 | -26.83 | -14.56 |
2022年12月 | 564 | 4.44 | -2.93 |
2023年1月 | 522 | -7.45 | -11.07 |
2023年2月 | 503 | -3.64 | 33.07 |
2023年3月 | 696 | 38.37 | 29.61 |
2023年4月 | 631 | -9.34 | 13.90 |
2023年5月 | 878 | 39.14 | 15.98 |
2023年6月 | 575 | -34.51 | -6.20 |
2023年7月 | 684 | 18.96 | 18.75 |
2023年8月 | 1,000 | 46.20 | 16.69 |
2023年9月 | 668 | -33.20 | 8.79 |
2023年10月 | 701 | 4.94 | -5.01 |
2023年11月 | 648 | -7.56 | 20.00 |
2023年12月 | 645 | -0.46 | 14.36 |
2024年1月 | 554 | -14.11 | 6.13 |
2024年2月 | 554 | 0.00 | 10.14 |
2024年3月 | 648 | 16.97 | -6.90 |
2024年4月 | 558 | -13.89 | -11.57 |
2024年5月 | 758 | 35.84 | -13.67 |
2024年6月 | 662 | -12.66 | 15.13 |
2024年7月 | 581 | -12.24 | -15.06 |
2024年8月 | 955 | 64.37 | -4.50 |
2024年9月 | 682 | -28.59 | 2.10 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)