航空運賃の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の航空運賃の家計消費支出は前年同月比10.1%減の541円。直近12ヶ月の平均では3.9%増。2019年5月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) 航空運賃の家計支出の推移と増加率の推移
航空運賃の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 航空運賃の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 146 | -19.78 | 421.43 |
2022年2月 | 105 | -28.08 | 69.35 |
2022年3月 | 310 | 195.24 | 42.20 |
2022年4月 | 450 | 45.16 | 383.87 |
2022年5月 | 618 | 37.33 | 120.71 |
2022年6月 | 616 | -0.32 | 300.00 |
2022年7月 | 564 | -8.44 | 136.97 |
2022年8月 | 508 | -9.93 | 290.77 |
2022年9月 | 813 | 60.04 | 506.72 |
2022年10月 | 501 | -38.38 | 35.41 |
2022年11月 | 518 | 3.39 | 143.19 |
2022年12月 | 730 | 40.93 | 301.10 |
2023年1月 | 906 | 24.11 | 520.55 |
2023年2月 | 412 | -54.53 | 292.38 |
2023年3月 | 536 | 30.10 | 72.90 |
2023年4月 | 851 | 58.77 | 89.11 |
2023年5月 | 427 | -49.82 | -30.91 |
2023年6月 | 653 | 52.93 | 6.01 |
2023年7月 | 858 | 31.39 | 52.13 |
2023年8月 | 761 | -11.31 | 49.80 |
2023年9月 | 602 | -20.89 | -25.95 |
2023年10月 | 612 | 1.66 | 22.16 |
2023年11月 | 498 | -18.63 | -3.86 |
2023年12月 | 758 | 52.21 | 3.84 |
2024年1月 | 397 | -47.63 | -56.18 |
2024年2月 | 874 | 120.15 | 112.14 |
2024年3月 | 660 | -24.49 | 23.13 |
2024年4月 | 602 | -8.79 | -29.26 |
2024年5月 | 1,040 | 72.76 | 143.56 |
2024年6月 | 607 | -41.63 | -7.04 |
2024年7月 | 555 | -8.57 | -35.31 |
2024年8月 | 912 | 64.32 | 19.84 |
2024年9月 | 541 | -40.68 | -10.13 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)