男子用靴下の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月の男子用靴下の家計消費支出は前年同月比3.4%増の92円。直近12ヶ月の平均では0.2%減。
(参考表) 男子用靴下の家計支出の推移と増加率の推移
男子用靴下の直近32ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用靴下の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 134 | -22.54 | -0.74 |
2022年2月 | 77 | -42.54 | 8.45 |
2022年3月 | 104 | 35.06 | 2.97 |
2022年4月 | 115 | 10.58 | 11.65 |
2022年5月 | 114 | -0.87 | 3.64 |
2022年6月 | 119 | 4.39 | 6.25 |
2022年7月 | 117 | -1.68 | 21.87 |
2022年8月 | 91 | -22.22 | 15.19 |
2022年9月 | 83 | -8.79 | -9.78 |
2022年10月 | 118 | 42.17 | -0.84 |
2022年11月 | 131 | 11.02 | -3.68 |
2022年12月 | 191 | 45.80 | 10.40 |
2023年1月 | 133 | -30.37 | -0.75 |
2023年2月 | 87 | -34.59 | 12.99 |
2023年3月 | 106 | 21.84 | 1.92 |
2023年4月 | 105 | -0.94 | -8.70 |
2023年5月 | 110 | 4.76 | -3.51 |
2023年6月 | 106 | -3.64 | -10.92 |
2023年7月 | 128 | 20.75 | 9.40 |
2023年8月 | 89 | -30.47 | -2.20 |
2023年9月 | 87 | -2.25 | 4.82 |
2023年10月 | 112 | 28.74 | -5.08 |
2023年11月 | 146 | 30.36 | 11.45 |
2023年12月 | 163 | 11.64 | -14.66 |
2024年1月 | 126 | -22.70 | -5.26 |
2024年2月 | 92 | -26.98 | 5.75 |
2024年3月 | 104 | 13.04 | -1.89 |
2024年4月 | 126 | 21.15 | 20.00 |
2024年5月 | 105 | -16.67 | -4.55 |
2024年6月 | 124 | 18.10 | 16.98 |
2024年7月 | 107 | -13.71 | -16.41 |
2024年8月 | 92 | -14.02 | 3.37 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)