マフラー・スカーフの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のマフラー・スカーフの家計消費支出は前年同月比47.6%増の31円。直近12ヶ月の平均では7.0%減。2021年7月から2023年1月にかけて増加となったが、前月までの1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) マフラー・スカーフの家計支出の推移と増加率の推移
マフラー・スカーフの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | マフラー・スカーフの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 67 | -30.21 | 17.54 |
2022年2月 | 42 | -37.31 | 100.00 |
2022年3月 | 34 | -19.05 | -24.44 |
2022年4月 | 25 | -26.47 | -7.41 |
2022年5月 | 14 | -44.00 | 0.00 |
2022年6月 | 23 | 64.29 | -32.35 |
2022年7月 | 29 | 26.09 | 31.82 |
2022年8月 | 9 | -68.97 | -30.77 |
2022年9月 | 18 | 100.00 | -10.00 |
2022年10月 | 70 | 288.89 | 75.00 |
2022年11月 | 69 | -1.43 | -36.70 |
2022年12月 | 133 | 92.75 | 38.54 |
2023年1月 | 99 | -25.56 | 47.76 |
2023年2月 | 49 | -50.51 | 16.67 |
2023年3月 | 17 | -65.31 | -50.00 |
2023年4月 | 22 | 29.41 | -12.00 |
2023年5月 | 38 | 72.73 | 171.43 |
2023年6月 | 16 | -57.89 | -30.43 |
2023年7月 | 12 | -25.00 | -58.62 |
2023年8月 | 9 | -25.00 | 0.00 |
2023年9月 | 21 | 133.33 | 16.67 |
2023年10月 | 44 | 109.52 | -37.14 |
2023年11月 | 75 | 70.45 | 8.70 |
2023年12月 | 128 | 70.67 | -3.76 |
2024年1月 | 69 | -46.09 | -30.30 |
2024年2月 | 35 | -49.28 | -28.57 |
2024年3月 | 38 | 8.57 | 123.53 |
2024年4月 | 20 | -47.37 | -9.09 |
2024年5月 | 33 | 65.00 | -13.16 |
2024年6月 | 15 | -54.55 | -6.25 |
2024年7月 | 23 | 53.33 | 91.67 |
2024年8月 | 5 | -78.26 | -44.44 |
2024年9月 | 31 | 520.00 | 47.62 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)