子供用下着類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の子供用下着類の家計消費支出は前年同月比12.5%増の90円。直近12ヶ月の平均では3.0%増。
(参考表) 子供用下着類の家計支出の推移と増加率の推移
子供用下着類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 子供用下着類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 93 | -32.12 | 8.14 |
2022年2月 | 55 | -40.86 | -31.25 |
2022年3月 | 103 | 87.27 | 6.19 |
2022年4月 | 135 | 31.07 | 0.00 |
2022年5月 | 126 | -6.67 | -11.27 |
2022年6月 | 104 | -17.46 | -14.05 |
2022年7月 | 93 | -10.58 | 6.90 |
2022年8月 | 76 | -18.28 | 1.33 |
2022年9月 | 98 | 28.95 | 4.26 |
2022年10月 | 161 | 64.29 | 4.55 |
2022年11月 | 122 | -24.22 | -5.43 |
2022年12月 | 143 | 17.21 | 4.38 |
2023年1月 | 93 | -34.97 | 0.00 |
2023年2月 | 61 | -34.41 | 10.91 |
2023年3月 | 104 | 70.49 | 0.97 |
2023年4月 | 129 | 24.04 | -4.44 |
2023年5月 | 124 | -3.88 | -1.59 |
2023年6月 | 110 | -11.29 | 5.77 |
2023年7月 | 105 | -4.55 | 12.90 |
2023年8月 | 79 | -24.76 | 3.95 |
2023年9月 | 80 | 1.27 | -18.37 |
2023年10月 | 157 | 96.25 | -2.48 |
2023年11月 | 175 | 11.46 | 43.44 |
2023年12月 | 123 | -29.71 | -13.99 |
2024年1月 | 80 | -34.96 | -13.98 |
2024年2月 | 79 | -1.25 | 29.51 |
2024年3月 | 107 | 35.44 | 2.88 |
2024年4月 | 144 | 34.58 | 11.63 |
2024年5月 | 120 | -16.67 | -3.23 |
2024年6月 | 109 | -9.17 | -0.91 |
2024年7月 | 85 | -22.02 | -19.05 |
2024年8月 | 81 | -4.71 | 2.53 |
2024年9月 | 90 | 11.11 | 12.50 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)