男子用下着の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の男子用下着の家計消費支出は前年同月比11.3%減の165円。直近12ヶ月の平均では2.5%増。
(参考表) 男子用下着の家計支出の推移と増加率の推移
男子用下着の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用下着の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 283 | -24.93 | 8.85 |
2022年2月 | 133 | -53.00 | -21.30 |
2022年3月 | 148 | 11.28 | -11.90 |
2022年4月 | 188 | 27.03 | 6.21 |
2022年5月 | 209 | 11.17 | -4.57 |
2022年6月 | 230 | 10.05 | -1.29 |
2022年7月 | 255 | 10.87 | 5.81 |
2022年8月 | 180 | -29.41 | -4.76 |
2022年9月 | 161 | -10.56 | 7.33 |
2022年10月 | 248 | 54.04 | 1.22 |
2022年11月 | 272 | 9.68 | -9.33 |
2022年12月 | 391 | 43.75 | 3.71 |
2023年1月 | 264 | -32.48 | -6.71 |
2023年2月 | 147 | -44.32 | 10.53 |
2023年3月 | 173 | 17.69 | 16.89 |
2023年4月 | 200 | 15.61 | 6.38 |
2023年5月 | 210 | 5.00 | 0.48 |
2023年6月 | 238 | 13.33 | 3.48 |
2023年7月 | 288 | 21.01 | 12.94 |
2023年8月 | 205 | -28.82 | 13.89 |
2023年9月 | 186 | -9.27 | 15.53 |
2023年10月 | 210 | 12.90 | -15.32 |
2023年11月 | 311 | 48.10 | 14.34 |
2023年12月 | 352 | 13.18 | -9.97 |
2024年1月 | 241 | -31.53 | -8.71 |
2024年2月 | 187 | -22.41 | 27.21 |
2024年3月 | 196 | 4.81 | 13.29 |
2024年4月 | 232 | 18.37 | 16.00 |
2024年5月 | 231 | -0.43 | 10.00 |
2024年6月 | 277 | 19.91 | 16.39 |
2024年7月 | 282 | 1.81 | -2.08 |
2024年8月 | 208 | -26.24 | 1.46 |
2024年9月 | 165 | -20.67 | -11.29 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)