ブラウスの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のブラウスの家計消費支出は前年同月比17.9%増の237円。直近12ヶ月の平均では10.6%増。
(参考表) ブラウスの家計支出の推移と増加率の推移
ブラウスの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ブラウスの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 92 | 27.78 | 21.05 |
2022年2月 | 116 | 26.09 | -12.78 |
2022年3月 | 278 | 139.66 | 1.83 |
2022年4月 | 350 | 25.90 | 18.24 |
2022年5月 | 398 | 13.71 | 65.83 |
2022年6月 | 337 | -15.33 | 13.85 |
2022年7月 | 277 | -17.80 | -13.44 |
2022年8月 | 227 | -18.05 | 30.46 |
2022年9月 | 196 | -13.66 | -12.89 |
2022年10月 | 190 | -3.06 | -5.94 |
2022年11月 | 93 | -51.05 | 8.14 |
2022年12月 | 78 | -16.13 | 8.33 |
2023年1月 | 112 | 43.59 | 21.74 |
2023年2月 | 135 | 20.54 | 16.38 |
2023年3月 | 392 | 190.37 | 41.01 |
2023年4月 | 352 | -10.20 | 0.57 |
2023年5月 | 383 | 8.81 | -3.77 |
2023年6月 | 328 | -14.36 | -2.67 |
2023年7月 | 338 | 3.05 | 22.02 |
2023年8月 | 201 | -40.53 | -11.45 |
2023年9月 | 201 | 0.00 | 2.55 |
2023年10月 | 228 | 13.43 | 20.00 |
2023年11月 | 248 | 8.77 | 166.67 |
2023年12月 | 116 | -53.23 | 48.72 |
2024年1月 | 102 | -12.07 | -8.93 |
2024年2月 | 162 | 58.82 | 20.00 |
2024年3月 | 358 | 120.99 | -8.67 |
2024年4月 | 441 | 23.18 | 25.28 |
2024年5月 | 337 | -23.58 | -12.01 |
2024年6月 | 344 | 2.08 | 4.88 |
2024年7月 | 324 | -5.81 | -4.14 |
2024年8月 | 204 | -37.04 | 1.49 |
2024年9月 | 237 | 16.18 | 17.91 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)