男子用シャツ・セーター類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年5月の男子用シャツ・セーター類の家計消費支出は前年同月比6.0%増の833円。直近12ヶ月の平均では6.5%増。2014年1月から2021年8月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 男子用シャツ・セーター類の家計支出の推移と増加率の推移
男子用シャツ・セーター類の直近30ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 男子用シャツ・セーター類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 459 | -30.98 | 2.68 |
2022年2月 | 299 | -34.86 | -5.68 |
2022年3月 | 616 | 106.02 | 15.79 |
2022年4月 | 662 | 7.47 | 10.15 |
2022年5月 | 748 | 12.99 | 6.55 |
2022年6月 | 784 | 4.81 | -3.57 |
2022年7月 | 762 | -2.81 | 11.89 |
2022年8月 | 528 | -30.71 | 1.73 |
2022年9月 | 458 | -13.26 | 24.12 |
2022年10月 | 725 | 58.30 | 19.24 |
2022年11月 | 542 | -25.24 | -4.41 |
2022年12月 | 623 | 14.94 | -6.32 |
2023年1月 | 545 | -12.52 | 18.74 |
2023年2月 | 436 | -20.00 | 45.82 |
2023年3月 | 606 | 38.99 | -1.62 |
2023年4月 | 704 | 16.17 | 6.34 |
2023年5月 | 786 | 11.65 | 5.08 |
2023年6月 | 919 | 16.92 | 17.22 |
2023年7月 | 915 | -0.44 | 20.08 |
2023年8月 | 611 | -33.22 | 15.72 |
2023年9月 | 406 | -33.55 | -11.35 |
2023年10月 | 701 | 72.66 | -3.31 |
2023年11月 | 658 | -6.13 | 21.40 |
2023年12月 | 639 | -2.89 | 2.57 |
2024年1月 | 595 | -6.89 | 9.17 |
2024年2月 | 357 | -40.00 | -18.12 |
2024年3月 | 627 | 75.63 | 3.47 |
2024年4月 | 729 | 16.27 | 3.55 |
2024年5月 | 833 | 14.27 | 5.98 |
2024年6月 | 905 | 8.64 | -1.52 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-06
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)