殺虫・防虫剤の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の殺虫・防虫剤の家計消費支出は前年同月比0.5%増の211円。直近12ヶ月の平均では5.6%増。
(参考表) 殺虫・防虫剤の家計支出の推移と増加率の推移
殺虫・防虫剤の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 殺虫・防虫剤の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 20 | -48.72 | 11.11 |
2022年2月 | 37 | 85.00 | 2.78 |
2022年3月 | 114 | 208.11 | -10.24 |
2022年4月 | 283 | 148.25 | 1.07 |
2022年5月 | 425 | 50.18 | -10.34 |
2022年6月 | 466 | 9.65 | -6.43 |
2022年7月 | 398 | -14.59 | -8.51 |
2022年8月 | 316 | -20.60 | 14.08 |
2022年9月 | 220 | -30.38 | 5.77 |
2022年10月 | 131 | -40.45 | -10.88 |
2022年11月 | 61 | -53.44 | 0.00 |
2022年12月 | 44 | -27.87 | 12.82 |
2023年1月 | 30 | -31.82 | 50.00 |
2023年2月 | 42 | 40.00 | 13.51 |
2023年3月 | 114 | 171.43 | 0.00 |
2023年4月 | 244 | 114.04 | -13.78 |
2023年5月 | 414 | 69.67 | -2.59 |
2023年6月 | 461 | 11.35 | -1.07 |
2023年7月 | 449 | -2.60 | 12.81 |
2023年8月 | 283 | -36.97 | -10.44 |
2023年9月 | 210 | -25.80 | -4.55 |
2023年10月 | 155 | -26.19 | 18.32 |
2023年11月 | 83 | -46.45 | 36.07 |
2023年12月 | 52 | -37.35 | 18.18 |
2024年1月 | 36 | -30.77 | 20.00 |
2024年2月 | 36 | 0.00 | -14.29 |
2024年3月 | 102 | 183.33 | -10.53 |
2024年4月 | 306 | 200.00 | 25.41 |
2024年5月 | 448 | 46.41 | 8.21 |
2024年6月 | 476 | 6.25 | 3.25 |
2024年7月 | 424 | -10.92 | -5.57 |
2024年8月 | 292 | -31.13 | 3.18 |
2024年9月 | 211 | -27.74 | 0.48 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)