食器戸棚の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の食器戸棚の家計消費支出の消費支出はゼロ。直近12ヶ月の平均では24.1%減。2022年2月から2023年8月にかけて増加となったが、この約1年間は再びゆるやかな減少傾向。
(参考表) 食器戸棚の家計支出の推移と増加率の推移
食器戸棚の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 食器戸棚の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 73 | 508.33 | 265.00 |
2022年2月 | 12 | -83.56 | 33.33 |
2022年3月 | 8 | -33.33 | -75.00 |
2022年4月 | 3 | -62.50 | -88.00 |
2022年5月 | 42 | 1300.00 | -77.66 |
2022年6月 | 42 | 0.00 | 425.00 |
2022年7月 | 30 | -28.57 | -73.45 |
2022年8月 | 38 | 26.67 | 3699.96 |
2022年9月 | 77 | 102.63 | 57.14 |
2022年10月 | 47 | -38.96 | 4599.95 |
2022年11月 | 45 | -4.26 | -48.86 |
2022年12月 | 8 | -82.22 | -33.33 |
2023年1月 | 65 | 712.50 | -10.96 |
2023年2月 | 67 | 3.08 | 458.33 |
2023年3月 | 56 | -16.42 | 600.00 |
2023年4月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2023年5月 | 72 | 720000000.00 | 71.43 |
2023年6月 | 38 | -47.22 | -9.52 |
2023年7月 | 7 | -81.58 | -76.67 |
2023年8月 | 277 | 3857.14 | 628.95 |
2023年9月 | 11 | -96.03 | -85.71 |
2023年10月 | 11 | 0.00 | -76.60 |
2023年11月 | 124 | 1027.27 | 175.56 |
2023年12月 | 53 | -57.26 | 562.50 |
2024年1月 | 55 | 3.77 | -15.38 |
2024年2月 | 3 | -94.55 | -95.52 |
2024年3月 | 61 | 1933.33 | 8.93 |
2024年4月 | 12 | -80.33 | 120000000.00 |
2024年5月 | 43 | 258.33 | -40.28 |
2024年6月 | 161 | 274.42 | 323.68 |
2024年7月 | 3 | -98.14 | -57.14 |
2024年8月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2024年9月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)