箪笥(タンス)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のたんす()の家計消費支出は前年同月比91.7%増の23円。直近12ヶ月の平均では11.4%減。2021年5月から2022年11月にかけて増加となったが、前月までの2年間近くはゆるやかな減少傾向。
(参考表) たんすの家計支出の推移と増加率の推移
たんすの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | たんすの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 47 | -20.34 | 147.37 |
2022年2月 | 51 | 8.51 | -27.14 |
2022年3月 | 29 | -43.14 | 190.00 |
2022年4月 | 22 | -24.14 | -63.33 |
2022年5月 | 47 | 113.64 | 2.17 |
2022年6月 | 15 | -68.09 | 114.29 |
2022年7月 | 132 | 780.00 | 221.95 |
2022年8月 | 54 | -59.09 | 800.00 |
2022年9月 | 51 | -5.56 | 183.33 |
2022年10月 | 16 | -68.63 | -56.76 |
2022年11月 | 209 | 1206.25 | 736.00 |
2022年12月 | 56 | -73.21 | -5.08 |
2023年1月 | 31 | -44.64 | -34.04 |
2023年2月 | 90 | 190.32 | 76.47 |
2023年3月 | 16 | -82.22 | -44.83 |
2023年4月 | 90 | 462.50 | 309.09 |
2023年5月 | 4 | -95.56 | -91.49 |
2023年6月 | 27 | 575.00 | 80.00 |
2023年7月 | 33 | 22.22 | -75.00 |
2023年8月 | 29 | -12.12 | -46.30 |
2023年9月 | 12 | -58.62 | -76.47 |
2023年10月 | 13 | 8.33 | -18.75 |
2023年11月 | 48 | 269.23 | -77.03 |
2023年12月 | 22 | -54.17 | -60.71 |
2024年1月 | 50 | 127.27 | 61.29 |
2024年2月 | 4 | -92.00 | -95.56 |
2024年3月 | 208 | 5099.99 | 1200.00 |
2024年4月 | 23 | -88.94 | -74.44 |
2024年5月 | 31 | 34.78 | 675.00 |
2024年6月 | 8 | -74.19 | -70.37 |
2024年7月 | 10 | 25.00 | -69.70 |
2024年8月 | 103 | 930.00 | 255.17 |
2024年9月 | 23 | -77.67 | 91.67 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)