茶飲料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の茶飲料の家計消費支出は前年同月比4.6%減の797円。直近12ヶ月の平均では4.7%増。2020年6月から2021年12月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 茶飲料の家計支出の推移と増加率の推移
茶飲料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 茶飲料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 536 | -3.25 | 8.28 |
2022年2月 | 469 | -12.50 | -8.40 |
2022年3月 | 615 | 31.13 | 0.82 |
2022年4月 | 661 | 7.48 | 1.54 |
2022年5月 | 728 | 10.14 | 6.43 |
2022年6月 | 751 | 3.16 | 0.40 |
2022年7月 | 847 | 12.78 | -0.94 |
2022年8月 | 855 | 0.94 | 4.52 |
2022年9月 | 729 | -14.74 | 7.52 |
2022年10月 | 659 | -9.60 | -2.95 |
2022年11月 | 589 | -10.62 | 2.26 |
2022年12月 | 563 | -4.41 | 1.62 |
2023年1月 | 529 | -6.04 | -1.31 |
2023年2月 | 479 | -9.45 | 2.13 |
2023年3月 | 598 | 24.84 | -2.76 |
2023年4月 | 639 | 6.86 | -3.33 |
2023年5月 | 727 | 13.77 | -0.14 |
2023年6月 | 722 | -0.69 | -3.86 |
2023年7月 | 913 | 26.45 | 7.79 |
2023年8月 | 923 | 1.10 | 7.95 |
2023年9月 | 835 | -9.53 | 14.54 |
2023年10月 | 676 | -19.04 | 2.58 |
2023年11月 | 637 | -5.77 | 8.15 |
2023年12月 | 610 | -4.24 | 8.35 |
2024年1月 | 552 | -9.51 | 4.35 |
2024年2月 | 543 | -1.63 | 13.36 |
2024年3月 | 627 | 15.47 | 4.85 |
2024年4月 | 683 | 8.93 | 6.89 |
2024年5月 | 736 | 7.76 | 1.24 |
2024年6月 | 806 | 9.51 | 11.63 |
2024年7月 | 911 | 13.03 | -0.22 |
2024年8月 | 986 | 8.23 | 6.83 |
2024年9月 | 797 | -19.17 | -4.55 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)