餃子(ギョウザ)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のぎょうざ(餃子)の家計消費支出は前年同月比4.8%減の157円。直近12ヶ月の平均では3.2%増。
(参考表) ぎょうざの家計支出の推移と増加率の推移
ぎょうざの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ぎょうざの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 175 | 8.02 | -3.31 |
2022年2月 | 173 | -1.14 | -3.89 |
2022年3月 | 175 | 1.16 | 1.74 |
2022年4月 | 165 | -5.71 | -6.25 |
2022年5月 | 166 | 0.61 | -8.79 |
2022年6月 | 170 | 2.41 | 0.00 |
2022年7月 | 166 | -2.35 | -2.35 |
2022年8月 | 180 | 8.43 | 2.86 |
2022年9月 | 162 | -10.00 | -6.36 |
2022年10月 | 166 | 2.47 | -12.17 |
2022年11月 | 165 | -0.60 | 1.23 |
2022年12月 | 155 | -6.06 | -4.32 |
2023年1月 | 168 | 8.39 | -4.00 |
2023年2月 | 157 | -6.55 | -9.25 |
2023年3月 | 171 | 8.92 | -2.29 |
2023年4月 | 155 | -9.36 | -6.06 |
2023年5月 | 156 | 0.65 | -6.02 |
2023年6月 | 164 | 5.13 | -3.53 |
2023年7月 | 156 | -4.88 | -6.02 |
2023年8月 | 168 | 7.69 | -6.67 |
2023年9月 | 165 | -1.79 | 1.85 |
2023年10月 | 173 | 4.85 | 4.22 |
2023年11月 | 186 | 7.51 | 12.73 |
2023年12月 | 164 | -11.83 | 5.81 |
2024年1月 | 167 | 1.83 | -0.60 |
2024年2月 | 169 | 1.20 | 7.64 |
2024年3月 | 170 | 0.59 | -0.58 |
2024年4月 | 166 | -2.35 | 7.10 |
2024年5月 | 164 | -1.20 | 5.13 |
2024年6月 | 165 | 0.61 | 0.61 |
2024年7月 | 152 | -7.88 | -2.56 |
2024年8月 | 176 | 15.79 | 4.76 |
2024年9月 | 157 | -10.80 | -4.85 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)