カツレツの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のカツレツの家計消費支出は前年同月比4.4%増の190円。直近12ヶ月の平均では1.5%減。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) カツレツの家計支出の推移と増加率の推移
カツレツの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | カツレツの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 178 | 12.66 | -3.26 |
2022年2月 | 166 | -6.74 | -2.92 |
2022年3月 | 182 | 9.64 | -0.55 |
2022年4月 | 183 | 0.55 | 5.78 |
2022年5月 | 187 | 2.19 | 9.36 |
2022年6月 | 179 | -4.28 | 9.82 |
2022年7月 | 185 | 3.35 | 6.32 |
2022年8月 | 183 | -1.08 | 3.39 |
2022年9月 | 181 | -1.09 | 2.84 |
2022年10月 | 190 | 4.97 | 7.95 |
2022年11月 | 177 | -6.84 | 3.51 |
2022年12月 | 170 | -3.95 | 7.59 |
2023年1月 | 182 | 7.06 | 2.25 |
2023年2月 | 175 | -3.85 | 5.42 |
2023年3月 | 197 | 12.57 | 8.24 |
2023年4月 | 201 | 2.03 | 9.84 |
2023年5月 | 197 | -1.99 | 5.35 |
2023年6月 | 191 | -3.05 | 6.70 |
2023年7月 | 211 | 10.47 | 14.05 |
2023年8月 | 196 | -7.11 | 7.10 |
2023年9月 | 182 | -7.14 | 0.55 |
2023年10月 | 192 | 5.49 | 1.05 |
2023年11月 | 185 | -3.65 | 4.52 |
2023年12月 | 181 | -2.16 | 6.47 |
2024年1月 | 180 | -0.55 | -1.10 |
2024年2月 | 164 | -8.89 | -6.29 |
2024年3月 | 189 | 15.24 | -4.06 |
2024年4月 | 186 | -1.59 | -7.46 |
2024年5月 | 191 | 2.69 | -3.05 |
2024年6月 | 196 | 2.62 | 2.62 |
2024年7月 | 190 | -3.06 | -9.95 |
2024年8月 | 190 | 0.00 | -3.06 |
2024年9月 | 190 | 0.00 | 4.40 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)