サラダの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のサラダの家計消費支出は前年同月比6.6%増の568円。直近12ヶ月の平均では2.9%増。2010年1月以降一貫して増加傾向を辿っている。
(参考表) サラダの家計支出の推移と増加率の推移
サラダの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | サラダの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 445 | -5.72 | 3.73 |
2022年2月 | 435 | -2.25 | 6.88 |
2022年3月 | 518 | 19.08 | 8.82 |
2022年4月 | 495 | -4.44 | 6.68 |
2022年5月 | 513 | 3.64 | 4.27 |
2022年6月 | 482 | -6.04 | 2.12 |
2022年7月 | 475 | -1.45 | -2.66 |
2022年8月 | 503 | 5.89 | -0.79 |
2022年9月 | 515 | 2.39 | 1.38 |
2022年10月 | 517 | 0.39 | 5.51 |
2022年11月 | 481 | -6.96 | 13.18 |
2022年12月 | 516 | 7.28 | 9.32 |
2023年1月 | 461 | -10.66 | 3.60 |
2023年2月 | 452 | -1.95 | 3.91 |
2023年3月 | 517 | 14.38 | -0.19 |
2023年4月 | 490 | -5.22 | -1.01 |
2023年5月 | 520 | 6.12 | 1.36 |
2023年6月 | 489 | -5.96 | 1.45 |
2023年7月 | 494 | 1.02 | 4.00 |
2023年8月 | 547 | 10.73 | 8.75 |
2023年9月 | 533 | -2.56 | 3.50 |
2023年10月 | 549 | 3.00 | 6.19 |
2023年11月 | 498 | -9.29 | 3.53 |
2023年12月 | 523 | 5.02 | 1.36 |
2024年1月 | 470 | -10.13 | 1.95 |
2024年2月 | 450 | -4.26 | -0.44 |
2024年3月 | 516 | 14.67 | -0.19 |
2024年4月 | 510 | -1.16 | 4.08 |
2024年5月 | 506 | -0.78 | -2.69 |
2024年6月 | 505 | -0.20 | 3.27 |
2024年7月 | 525 | 3.96 | 6.28 |
2024年8月 | 572 | 8.95 | 4.57 |
2024年9月 | 568 | -0.70 | 6.57 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)