うなぎの蒲焼の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のうなぎ(鰻,ウナギ)のかば焼きの家計消費支出は前年同月比9.0%増の146円。直近12ヶ月の平均では4.0%増。
(参考表) うなぎのかば焼きの家計支出の推移と増加率の推移
うなぎのかば焼きの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | うなぎのかば焼きの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 104 | -28.28 | -11.86 |
2022年2月 | 107 | 2.88 | -20.15 |
2022年3月 | 139 | 29.91 | -17.26 |
2022年4月 | 144 | 3.60 | -13.25 |
2022年5月 | 146 | 1.39 | -22.34 |
2022年6月 | 211 | 44.52 | -26.74 |
2022年7月 | 989 | 368.72 | 0.92 |
2022年8月 | 294 | -70.27 | 5.76 |
2022年9月 | 140 | -52.38 | -11.39 |
2022年10月 | 101 | -27.86 | -24.06 |
2022年11月 | 91 | -9.90 | -11.65 |
2022年12月 | 114 | 25.27 | -21.38 |
2023年1月 | 89 | -21.93 | -14.42 |
2023年2月 | 72 | -19.10 | -32.71 |
2023年3月 | 104 | 44.44 | -25.18 |
2023年4月 | 140 | 34.62 | -2.78 |
2023年5月 | 144 | 2.86 | -1.37 |
2023年6月 | 217 | 50.69 | 2.84 |
2023年7月 | 947 | 336.41 | -4.25 |
2023年8月 | 268 | -71.70 | -8.84 |
2023年9月 | 134 | -50.00 | -4.29 |
2023年10月 | 112 | -16.42 | 10.89 |
2023年11月 | 105 | -6.25 | 15.38 |
2023年12月 | 140 | 33.33 | 22.81 |
2024年1月 | 102 | -27.14 | 14.61 |
2024年2月 | 95 | -6.86 | 31.94 |
2024年3月 | 129 | 35.79 | 24.04 |
2024年4月 | 139 | 7.75 | -0.71 |
2024年5月 | 169 | 21.58 | 17.36 |
2024年6月 | 227 | 34.32 | 4.61 |
2024年7月 | 858 | 277.97 | -9.40 |
2024年8月 | 296 | -65.50 | 10.45 |
2024年9月 | 146 | -50.68 | 8.96 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)