キャンデーの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のキャンデーの家計消費支出は前年同月比1.1%増の188円。直近12ヶ月の平均では9.1%増。
(参考表) キャンデーの家計支出の推移と増加率の推移
キャンデーの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | キャンデーの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 188 | -3.09 | 3.30 |
2022年2月 | 198 | 5.32 | 8.79 |
2022年3月 | 200 | 1.01 | 2.04 |
2022年4月 | 186 | -7.00 | 3.91 |
2022年5月 | 182 | -2.15 | -0.55 |
2022年6月 | 162 | -10.99 | 0.62 |
2022年7月 | 167 | 3.09 | 1.83 |
2022年8月 | 172 | 2.99 | 11.69 |
2022年9月 | 164 | -4.65 | 8.61 |
2022年10月 | 215 | 31.10 | 15.59 |
2022年11月 | 221 | 2.79 | 19.46 |
2022年12月 | 234 | 5.88 | 20.62 |
2023年1月 | 214 | -8.55 | 13.83 |
2023年2月 | 193 | -9.81 | -2.53 |
2023年3月 | 210 | 8.81 | 5.00 |
2023年4月 | 199 | -5.24 | 6.99 |
2023年5月 | 205 | 3.02 | 12.64 |
2023年6月 | 176 | -14.15 | 8.64 |
2023年7月 | 197 | 11.93 | 17.96 |
2023年8月 | 183 | -7.11 | 6.40 |
2023年9月 | 186 | 1.64 | 13.41 |
2023年10月 | 235 | 26.34 | 9.30 |
2023年11月 | 233 | -0.85 | 5.43 |
2023年12月 | 258 | 10.73 | 10.26 |
2024年1月 | 233 | -9.69 | 8.88 |
2024年2月 | 236 | 1.29 | 22.28 |
2024年3月 | 250 | 5.93 | 19.05 |
2024年4月 | 223 | -10.80 | 12.06 |
2024年5月 | 216 | -3.14 | 5.37 |
2024年6月 | 200 | -7.41 | 13.64 |
2024年7月 | 194 | -3.00 | -1.52 |
2024年8月 | 188 | -3.09 | 2.73 |
2024年9月 | 188 | 0.00 | 1.08 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)