ビスケットの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のビスケットの家計消費支出は前年同月比2.3%減の385円。直近12ヶ月の平均では10.3%増。2020年4月から2021年4月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) ビスケットの家計支出の推移と増加率の推移
ビスケットの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ビスケットの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 321 | -28.82 | 13.43 |
2022年2月 | 343 | 6.85 | 11.73 |
2022年3月 | 453 | 32.07 | 2.03 |
2022年4月 | 361 | -20.31 | 1.69 |
2022年5月 | 367 | 1.66 | 8.58 |
2022年6月 | 364 | -0.82 | 17.80 |
2022年7月 | 337 | -7.42 | 13.47 |
2022年8月 | 385 | 14.24 | 33.22 |
2022年9月 | 350 | -9.09 | 19.05 |
2022年10月 | 390 | 11.43 | 18.54 |
2022年11月 | 393 | 0.77 | 8.86 |
2022年12月 | 476 | 21.12 | 5.54 |
2023年1月 | 368 | -22.69 | 14.64 |
2023年2月 | 414 | 12.50 | 20.70 |
2023年3月 | 543 | 31.16 | 19.87 |
2023年4月 | 401 | -26.15 | 11.08 |
2023年5月 | 423 | 5.49 | 15.26 |
2023年6月 | 376 | -11.11 | 3.30 |
2023年7月 | 369 | -1.86 | 9.50 |
2023年8月 | 447 | 21.14 | 16.10 |
2023年9月 | 394 | -11.86 | 12.57 |
2023年10月 | 433 | 9.90 | 11.03 |
2023年11月 | 449 | 3.70 | 14.25 |
2023年12月 | 565 | 25.84 | 18.70 |
2024年1月 | 405 | -28.32 | 10.05 |
2024年2月 | 461 | 13.83 | 11.35 |
2024年3月 | 589 | 27.77 | 8.47 |
2024年4月 | 452 | -23.26 | 12.72 |
2024年5月 | 453 | 0.22 | 7.09 |
2024年6月 | 401 | -11.48 | 6.65 |
2024年7月 | 405 | 1.00 | 9.76 |
2024年8月 | 512 | 26.42 | 14.54 |
2024年9月 | 385 | -24.80 | -2.28 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)