煎餅(せんべい)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のせんべい(煎餅)の家計消費支出は前年同月比10.7%増の519円。直近12ヶ月の平均では7.8%増。2019年12月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) せんべいの家計支出の推移と増加率の推移
せんべいの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | せんべいの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 446 | -32.12 | -0.67 |
2022年2月 | 460 | 3.14 | 6.24 |
2022年3月 | 536 | 16.52 | -2.19 |
2022年4月 | 487 | -9.14 | -0.20 |
2022年5月 | 498 | 2.26 | 3.32 |
2022年6月 | 471 | -5.42 | 10.56 |
2022年7月 | 457 | -2.97 | 8.04 |
2022年8月 | 491 | 7.44 | 10.34 |
2022年9月 | 436 | -11.20 | -0.23 |
2022年10月 | 487 | 11.70 | 8.22 |
2022年11月 | 507 | 4.11 | 5.19 |
2022年12月 | 671 | 32.35 | 2.13 |
2023年1月 | 491 | -26.83 | 10.09 |
2023年2月 | 481 | -2.04 | 4.57 |
2023年3月 | 590 | 22.66 | 10.07 |
2023年4月 | 560 | -5.08 | 14.99 |
2023年5月 | 536 | -4.29 | 7.63 |
2023年6月 | 491 | -8.40 | 4.25 |
2023年7月 | 521 | 6.11 | 14.00 |
2023年8月 | 553 | 6.14 | 12.63 |
2023年9月 | 469 | -15.19 | 7.57 |
2023年10月 | 519 | 10.66 | 6.57 |
2023年11月 | 569 | 9.63 | 12.23 |
2023年12月 | 751 | 31.99 | 11.92 |
2024年1月 | 525 | -30.09 | 6.92 |
2024年2月 | 545 | 3.81 | 13.31 |
2024年3月 | 657 | 20.55 | 11.36 |
2024年4月 | 541 | -17.66 | -3.39 |
2024年5月 | 585 | 8.13 | 9.14 |
2024年6月 | 527 | -9.91 | 7.33 |
2024年7月 | 506 | -3.98 | -2.88 |
2024年8月 | 609 | 20.36 | 10.13 |
2024年9月 | 519 | -14.78 | 10.66 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)