ゼリーの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のゼリーの家計消費支出は前年同月比12.0%増の196円。直近12ヶ月の平均では0.8%増。
(参考表) ゼリーの家計支出の推移と増加率の推移
ゼリーの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ゼリーの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 85 | -8.60 | 14.86 |
2022年2月 | 88 | 3.53 | 12.82 |
2022年3月 | 140 | 59.09 | 15.70 |
2022年4月 | 164 | 17.14 | 13.10 |
2022年5月 | 204 | 24.39 | 2.51 |
2022年6月 | 258 | 26.47 | 5.74 |
2022年7月 | 355 | 37.60 | 5.34 |
2022年8月 | 346 | -2.54 | 14.19 |
2022年9月 | 151 | -56.36 | -0.66 |
2022年10月 | 122 | -19.21 | -1.61 |
2022年11月 | 97 | -20.49 | -2.02 |
2022年12月 | 106 | 9.28 | 13.98 |
2023年1月 | 93 | -12.26 | 9.41 |
2023年2月 | 104 | 11.83 | 18.18 |
2023年3月 | 130 | 25.00 | -7.14 |
2023年4月 | 167 | 28.46 | 1.83 |
2023年5月 | 227 | 35.93 | 11.27 |
2023年6月 | 260 | 14.54 | 0.78 |
2023年7月 | 403 | 55.00 | 13.52 |
2023年8月 | 383 | -4.96 | 10.69 |
2023年9月 | 175 | -54.31 | 15.89 |
2023年10月 | 132 | -24.57 | 8.20 |
2023年11月 | 105 | -20.45 | 8.25 |
2023年12月 | 102 | -2.86 | -3.77 |
2024年1月 | 102 | 0.00 | 9.68 |
2024年2月 | 104 | 1.96 | 0.00 |
2024年3月 | 137 | 31.73 | 5.38 |
2024年4月 | 168 | 22.63 | 0.60 |
2024年5月 | 218 | 29.76 | -3.96 |
2024年6月 | 287 | 31.65 | 10.38 |
2024年7月 | 376 | 31.01 | -6.70 |
2024年8月 | 359 | -4.52 | -6.27 |
2024年9月 | 196 | -45.40 | 12.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)