こんにゃく(蒟蒻)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のこんにゃく(蒟蒻,コンニャク)の家計消費支出は前年同月比2.6%減の113円。直近12ヶ月の平均では4.4%減。2022年5月から2022年12月にかけて増加となったが、この2年間近くはゆるやかな減少傾向。
(参考表) こんにゃく(蒟蒻)の家計支出の推移と増加率の推移
こんにゃく(蒟蒻)の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | こんにゃく(蒟蒻)の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2020年1月 | 167 | -28.02 | -9.73 |
2020年2月 | 160 | -4.19 | -2.44 |
2020年3月 | 153 | -4.37 | 13.33 |
2020年4月 | 148 | -3.27 | 18.40 |
2020年5月 | 127 | -14.19 | 13.39 |
2020年6月 | 111 | -12.60 | 0.00 |
2020年7月 | 109 | -1.80 | 5.83 |
2020年8月 | 107 | -1.83 | 5.94 |
2020年9月 | 137 | 28.04 | -1.44 |
2020年10月 | 178 | 29.93 | 1.71 |
2020年11月 | 189 | 6.18 | 0.00 |
2020年12月 | 245 | 29.63 | 5.60 |
2021年1月 | 184 | -24.90 | 10.18 |
2021年2月 | 148 | -19.57 | -7.50 |
2021年3月 | 126 | -14.86 | -17.65 |
2021年4月 | 110 | -12.70 | -25.68 |
2021年5月 | 112 | 1.82 | -11.81 |
2021年6月 | 98 | -12.50 | -11.71 |
2021年7月 | 90 | -8.16 | -17.43 |
2021年8月 | 105 | 16.67 | -1.87 |
2021年9月 | 138 | 31.43 | 0.73 |
2021年10月 | 160 | 15.94 | -10.11 |
2021年11月 | 174 | 8.75 | -7.94 |
2021年12月 | 223 | 28.16 | -8.98 |
2022年1月 | 160 | -28.25 | -13.04 |
2022年2月 | 150 | -6.25 | 1.35 |
2022年3月 | 135 | -10.00 | 7.14 |
2022年4月 | 110 | -18.52 | 0.00 |
2022年5月 | 109 | -0.91 | -2.68 |
2022年6月 | 105 | -3.67 | 7.14 |
2022年7月 | 91 | -13.33 | 1.11 |
2022年8月 | 98 | 7.69 | -6.67 |
2022年9月 | 124 | 26.53 | -10.14 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)