豆腐の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の豆腐(とうふ)の家計消費支出は前年同月比2.0%減の445円。直近12ヶ月の平均では0.9%減。
(参考表) 豆腐の家計支出の推移と増加率の推移
豆腐の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 豆腐の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 400 | -6.10 | -7.41 |
2022年2月 | 381 | -4.75 | -1.30 |
2022年3月 | 392 | 2.89 | -1.75 |
2022年4月 | 395 | 0.77 | -1.00 |
2022年5月 | 428 | 8.35 | -1.61 |
2022年6月 | 431 | 0.70 | -2.49 |
2022年7月 | 462 | 7.19 | 1.32 |
2022年8月 | 467 | 1.08 | 0.43 |
2022年9月 | 437 | -6.42 | 0.00 |
2022年10月 | 442 | 1.14 | 7.28 |
2022年11月 | 428 | -3.17 | 5.42 |
2022年12月 | 444 | 3.74 | 4.23 |
2023年1月 | 433 | -2.48 | 8.25 |
2023年2月 | 390 | -9.93 | 2.36 |
2023年3月 | 416 | 6.67 | 6.12 |
2023年4月 | 419 | 0.72 | 6.08 |
2023年5月 | 446 | 6.44 | 4.21 |
2023年6月 | 452 | 1.35 | 4.87 |
2023年7月 | 493 | 9.07 | 6.71 |
2023年8月 | 488 | -1.01 | 4.50 |
2023年9月 | 454 | -6.97 | 3.89 |
2023年10月 | 451 | -0.66 | 2.04 |
2023年11月 | 438 | -2.88 | 2.34 |
2023年12月 | 466 | 6.39 | 4.95 |
2024年1月 | 427 | -8.37 | -1.39 |
2024年2月 | 408 | -4.45 | 4.62 |
2024年3月 | 416 | 1.96 | 0.00 |
2024年4月 | 405 | -2.64 | -3.34 |
2024年5月 | 435 | 7.41 | -2.47 |
2024年6月 | 435 | 0.00 | -3.76 |
2024年7月 | 465 | 6.90 | -5.68 |
2024年8月 | 466 | 0.22 | -4.51 |
2024年9月 | 445 | -4.51 | -1.98 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)