豆類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の豆類の家計消費支出は前年同月比31.6%増の25円。直近12ヶ月の平均では1.3%減。長期的には2010年から減少傾向。
(参考表) 豆類の家計支出の推移と増加率の推移
豆類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 豆類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 40 | -71.83 | -24.53 |
2022年2月 | 28 | -30.00 | -17.65 |
2022年3月 | 35 | 25.00 | 2.94 |
2022年4月 | 23 | -34.29 | -14.81 |
2022年5月 | 25 | 8.70 | -10.71 |
2022年6月 | 17 | -32.00 | -26.09 |
2022年7月 | 16 | -5.88 | -15.79 |
2022年8月 | 17 | 6.25 | -15.00 |
2022年9月 | 23 | 35.29 | -8.00 |
2022年10月 | 27 | 17.39 | -12.90 |
2022年11月 | 48 | 77.78 | 20.00 |
2022年12月 | 104 | 116.67 | -26.76 |
2023年1月 | 39 | -62.50 | -2.50 |
2023年2月 | 27 | -30.77 | -3.57 |
2023年3月 | 31 | 14.81 | -11.43 |
2023年4月 | 18 | -41.94 | -21.74 |
2023年5月 | 19 | 5.56 | -24.00 |
2023年6月 | 18 | -5.26 | 5.88 |
2023年7月 | 17 | -5.56 | 6.25 |
2023年8月 | 17 | 0.00 | 0.00 |
2023年9月 | 19 | 11.76 | -17.39 |
2023年10月 | 23 | 21.05 | -14.81 |
2023年11月 | 32 | 39.13 | -33.33 |
2023年12月 | 115 | 259.37 | 10.58 |
2024年1月 | 35 | -69.57 | -10.26 |
2024年2月 | 32 | -8.57 | 18.52 |
2024年3月 | 26 | -18.75 | -16.13 |
2024年4月 | 22 | -15.38 | 22.22 |
2024年5月 | 20 | -9.09 | 5.26 |
2024年6月 | 17 | -15.00 | -5.56 |
2024年7月 | 14 | -17.65 | -17.65 |
2024年8月 | 18 | 28.57 | 5.88 |
2024年9月 | 25 | 38.89 | 31.58 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)