他の魚介加工品のその他の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の魚介加工品のその他の家計消費支出は前年同月比6.0%増の264円。直近12ヶ月の平均では1.4%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) 他の魚介加工品のその他の家計支出の推移と増加率の推移
他の魚介加工品のその他の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の魚介加工品のその他の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 254 | -38.80 | 4.96 |
2022年2月 | 235 | -7.48 | 1.73 |
2022年3月 | 271 | 15.32 | 2.26 |
2022年4月 | 255 | -5.90 | 4.51 |
2022年5月 | 285 | 11.76 | 6.34 |
2022年6月 | 272 | -4.56 | 6.25 |
2022年7月 | 278 | 2.21 | 2.58 |
2022年8月 | 304 | 9.35 | 4.47 |
2022年9月 | 287 | -5.59 | 23.18 |
2022年10月 | 287 | 0.00 | 21.61 |
2022年11月 | 277 | -3.48 | 18.38 |
2022年12月 | 450 | 62.45 | 8.43 |
2023年1月 | 272 | -39.56 | 7.09 |
2023年2月 | 247 | -9.19 | 5.11 |
2023年3月 | 305 | 23.48 | 12.55 |
2023年4月 | 273 | -10.49 | 7.06 |
2023年5月 | 293 | 7.33 | 2.81 |
2023年6月 | 270 | -7.85 | -0.74 |
2023年7月 | 285 | 5.56 | 2.52 |
2023年8月 | 284 | -0.35 | -6.58 |
2023年9月 | 249 | -12.32 | -13.24 |
2023年10月 | 279 | 12.05 | -2.79 |
2023年11月 | 278 | -0.36 | 0.36 |
2023年12月 | 470 | 69.06 | 4.44 |
2024年1月 | 262 | -44.26 | -3.68 |
2024年2月 | 256 | -2.29 | 3.64 |
2024年3月 | 296 | 15.62 | -2.95 |
2024年4月 | 280 | -5.41 | 2.56 |
2024年5月 | 286 | 2.14 | -2.39 |
2024年6月 | 267 | -6.64 | -1.11 |
2024年7月 | 297 | 11.24 | 4.21 |
2024年8月 | 306 | 3.03 | 7.75 |
2024年9月 | 264 | -13.73 | 6.02 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)