即席麺の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の<即席麺>の家計消費支出は前年同月比0.6%減の180円。直近12ヶ月の平均では6.0%増。
(参考表) 即席麺の家計支出の推移と増加率の推移
即席麺の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 即席麺の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 208 | -4.15 | 4.00 |
2022年2月 | 199 | -4.33 | 9.34 |
2022年3月 | 201 | 1.01 | 10.44 |
2022年4月 | 183 | -8.96 | 1.67 |
2022年5月 | 174 | -4.92 | -0.57 |
2022年6月 | 131 | -24.71 | -4.38 |
2022年7月 | 136 | 3.82 | -2.16 |
2022年8月 | 167 | 22.79 | 3.73 |
2022年9月 | 196 | 17.37 | 6.52 |
2022年10月 | 214 | 9.18 | 10.31 |
2022年11月 | 203 | -5.14 | 5.73 |
2022年12月 | 242 | 19.21 | 11.52 |
2023年1月 | 210 | -13.22 | 0.96 |
2023年2月 | 194 | -7.62 | -2.51 |
2023年3月 | 194 | 0.00 | -3.48 |
2023年4月 | 188 | -3.09 | 2.73 |
2023年5月 | 166 | -11.70 | -4.60 |
2023年6月 | 143 | -13.86 | 9.16 |
2023年7月 | 143 | 0.00 | 5.15 |
2023年8月 | 171 | 19.58 | 2.40 |
2023年9月 | 181 | 5.85 | -7.65 |
2023年10月 | 215 | 18.78 | 0.47 |
2023年11月 | 224 | 4.19 | 10.34 |
2023年12月 | 245 | 9.37 | 1.24 |
2024年1月 | 209 | -14.69 | -0.48 |
2024年2月 | 205 | -1.91 | 5.67 |
2024年3月 | 228 | 11.22 | 17.53 |
2024年4月 | 194 | -14.91 | 3.19 |
2024年5月 | 189 | -2.58 | 13.86 |
2024年6月 | 156 | -17.46 | 9.09 |
2024年7月 | 144 | -7.69 | 0.70 |
2024年8月 | 196 | 36.11 | 14.62 |
2024年9月 | 180 | -8.16 | -0.55 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 14
- 収録グラフ数 14 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)