乾うどん・そばの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の乾うどん・そばの家計消費支出は前年同月比12.6%増の143円。直近12ヶ月の平均では2.1%減。長期的には2010年から減少傾向。
(参考表) 乾うどん・そばの家計支出の推移と増加率の推移
乾うどん・そばの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 乾うどん・そばの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 58 | -65.68 | 1.75 |
2022年2月 | 57 | -1.72 | 1.79 |
2022年3月 | 91 | 59.65 | 7.06 |
2022年4月 | 159 | 74.73 | 6.00 |
2022年5月 | 210 | 32.08 | 0.48 |
2022年6月 | 371 | 76.67 | -4.87 |
2022年7月 | 453 | 22.10 | -4.83 |
2022年8月 | 319 | -29.58 | 18.59 |
2022年9月 | 108 | -66.14 | 12.50 |
2022年10月 | 87 | -19.44 | 2.35 |
2022年11月 | 92 | 5.75 | -19.30 |
2022年12月 | 199 | 116.30 | 17.75 |
2023年1月 | 70 | -64.82 | 20.69 |
2023年2月 | 61 | -12.86 | 7.02 |
2023年3月 | 91 | 49.18 | 0.00 |
2023年4月 | 151 | 65.93 | -5.03 |
2023年5月 | 220 | 45.70 | 4.76 |
2023年6月 | 294 | 33.64 | -20.75 |
2023年7月 | 528 | 79.59 | 16.56 |
2023年8月 | 376 | -28.79 | 17.87 |
2023年9月 | 127 | -66.22 | 17.59 |
2023年10月 | 86 | -32.28 | -1.15 |
2023年11月 | 92 | 6.98 | 0.00 |
2023年12月 | 173 | 88.04 | -13.07 |
2024年1月 | 61 | -64.74 | -12.86 |
2024年2月 | 68 | 11.48 | 11.48 |
2024年3月 | 87 | 27.94 | -4.40 |
2024年4月 | 161 | 85.06 | 6.62 |
2024年5月 | 218 | 35.40 | -0.91 |
2024年6月 | 338 | 55.05 | 14.97 |
2024年7月 | 474 | 40.24 | -10.23 |
2024年8月 | 346 | -27.00 | -7.98 |
2024年9月 | 143 | -58.67 | 12.60 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)