産業機械受注額 (原系列) Industrial machinery machines orders
12. 農林用機械受注額
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年7月の農林用機械は前年同月比10.3%増の11,927億円。前月との比較では14.0%減 (▲1,937億円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 農林用機械受注額
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
| 期間 | 農林用機械 | 同左(HPフィルタ) |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 11,927 | 13,270 |
| 6月 | 13,865 | 13,324 |
| 5月 | 14,264 | 13,339 |
| 4月 | 12,369 | 13,275 |
| 3月 | 19,657 | 13,112 |
| 2月 | 10,947 | 12,810 |
| 1月 | 9,918 | 12,461 |
| 2025年12月 | 15,117 | 12,119 |
| 11月 | 9,055 | 11,788 |
| 10月 | 10,050 | 11,531 |
| 9月 | 13,234 | 11,358 |
| 8月 | 8,735 | 11,247 |
| 7月 | 10,809 | 11,215 |
| 6月 | 12,301 | 11,229 |
| 5月 | 10,130 | 11,246 |
| 4月 | 10,648 | 11,248 |
| 3月 | 17,872 | 11,192 |
| 2月 | 10,016 | 11,023 |
| 1月 | 8,406 | 10,819 |
| 2024年12月 | 11,251 | 10,641 |
| 11月 | 9,133 | 10,499 |
| 10月 | 10,386 | 10,416 |
| 9月 | 11,514 | 10,388 |
| 8月 | 8,300 | 10,409 |
| 7月 | 9,225 | 10,497 |
| 6月 | 11,289 | 10,627 |
| 5月 | 10,527 | 10,750 |
| 4月 | 10,840 | 10,828 |
| 3月 | 17,605 | 10,820 |
| 2月 | 8,694 | 10,685 |
| 1月 | 7,600 | 10,518 |
| 2023年12月 | 12,414 | 10,373 |
| 11月 | 8,274 | 10,248 |
| 10月 | 8,729 | 10,179 |
| 9月 | 12,061 | 10,164 |
| 8月 | 8,521 | 10,173 |
| 7月 | 11,205 | 10,211 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
グラフの選択
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-09-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)