機械受注(主要需要者別、原系列)Machinery Orders by Sectors
4. 内需
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の外需による機械受注額は前年同月比1.5%減の13,741億円。前月との比較では9.8%増 (1,229億円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 外需
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
期間 | 外需 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 13,741 | 14,081 |
8月 | 12,512 | 14,055 |
7月 | 15,202 | 14,013 |
6月 | 16,113 | 13,915 |
5月 | 13,739 | 13,742 |
4月 | 12,282 | 13,518 |
3月 | 15,490 | 13,270 |
2月 | 11,023 | 12,996 |
1月 | 11,447 | 12,743 |
2023年12月 | 14,355 | 12,516 |
11月 | 11,918 | 12,294 |
10月 | 11,327 | 12,093 |
9月 | 13,956 | 11,923 |
8月 | 10,363 | 11,776 |
7月 | 10,903 | 11,687 |
6月 | 12,350 | 11,662 |
5月 | 11,366 | 11,690 |
4月 | 10,223 | 11,776 |
3月 | 14,731 | 11,917 |
2月 | 10,149 | 12,080 |
1月 | 10,463 | 12,287 |
2022年12月 | 16,150 | 12,522 |
11月 | 12,217 | 12,734 |
10月 | 11,825 | 12,941 |
9月 | 14,045 | 13,154 |
8月 | 11,719 | 13,361 |
7月 | 13,014 | 13,566 |
6月 | 15,281 | 13,742 |
5月 | 13,373 | 13,850 |
4月 | 14,832 | 13,883 |
3月 | 16,455 | 13,823 |
2月 | 11,858 | 13,673 |
1月 | 12,663 | 13,485 |
2021年12月 | 14,473 | 13,278 |
11月 | 12,783 | 13,054 |
10月 | 11,907 | 12,838 |
9月 | 12,236 | 12,651 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 18
- 収録グラフ数 15 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)