機械受注(主要需要者別、原系列)Machinery Orders by Sectors
15. 機械受注残高
データ出所
内閣府 機械受注統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の機械販売額は前年同月比3.6%増の32,177億円。前月との比較では41.6%増 (9,460億円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 機械販売額
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
期間 | 機械販売額 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 32,177 | 26,422 |
8月 | 22,717 | 26,356 |
7月 | 23,446 | 26,401 |
6月 | 29,663 | 26,543 |
5月 | 21,892 | 26,709 |
4月 | 20,714 | 26,888 |
3月 | 47,457 | 26,973 |
2月 | 23,258 | 26,734 |
1月 | 20,223 | 26,349 |
2023年12月 | 32,259 | 25,928 |
11月 | 22,077 | 25,458 |
10月 | 21,463 | 25,053 |
9月 | 31,053 | 24,759 |
8月 | 19,580 | 24,549 |
7月 | 20,848 | 24,525 |
6月 | 27,708 | 24,686 |
5月 | 18,690 | 24,961 |
4月 | 19,156 | 25,336 |
3月 | 46,145 | 25,674 |
2月 | 22,848 | 25,713 |
1月 | 19,799 | 25,602 |
2022年12月 | 31,457 | 25,431 |
11月 | 21,909 | 25,175 |
10月 | 21,901 | 24,929 |
9月 | 30,806 | 24,722 |
8月 | 20,799 | 24,525 |
7月 | 21,278 | 24,427 |
6月 | 26,971 | 24,446 |
5月 | 17,792 | 24,535 |
4月 | 20,469 | 24,697 |
3月 | 43,551 | 24,803 |
2月 | 21,045 | 24,635 |
1月 | 20,192 | 24,355 |
2021年12月 | 28,036 | 24,048 |
11月 | 21,064 | 23,721 |
10月 | 20,180 | 23,456 |
9月 | 27,577 | 23,286 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 18
- 収録グラフ数 15 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)