景気動向指数 一致系列(Coincident Series)
8. 営業利益(全産業)
データ出所
内閣府 景気動向指数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年6月の全産業による営業利益は前年同月比18.9%増の219,934億円。前月との比較では2.0%増 (4,349億円)。増えたのは21ケ月連続。
(参考表) 営業利益(全産業)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円]
期間 | 営業利益(全産業) | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年6月 | 219,934 | 210,968 |
5月 | 215,585 | 209,998 |
4月 | 211,235 | 208,738 |
3月 | 206,886 | 207,203 |
2月 | 204,402 | 205,459 |
1月 | 201,918 | 203,566 |
2023年12月 | 199,434 | 201,560 |
11月 | 198,991 | 199,448 |
10月 | 198,548 | 197,191 |
9月 | 198,105 | 194,743 |
8月 | 193,747 | 192,084 |
7月 | 189,390 | 189,262 |
6月 | 185,032 | 186,359 |
5月 | 182,853 | 183,458 |
4月 | 180,675 | 180,615 |
3月 | 178,496 | 177,876 |
2月 | 175,762 | 175,287 |
1月 | 173,027 | 172,906 |
2022年12月 | 170,293 | 170,802 |
11月 | 167,822 | 169,045 |
10月 | 165,351 | 167,694 |
9月 | 162,880 | 166,787 |
8月 | 164,200 | 166,312 |
7月 | 165,521 | 166,179 |
6月 | 166,841 | 166,258 |
5月 | 166,439 | 166,404 |
4月 | 166,036 | 166,483 |
3月 | 165,634 | 166,364 |
2月 | 168,725 | 165,906 |
1月 | 171,815 | 164,952 |
2021年12月 | 174,906 | 163,403 |
11月 | 164,588 | 161,298 |
10月 | 154,270 | 158,904 |
9月 | 143,952 | 156,554 |
8月 | 145,663 | 154,490 |
7月 | 147,374 | 152,701 |
6月 | 149,085 | 150,999 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-11
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)