バヌアツのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のバヌアツのGDP(自国通貨名目)は、前年比6.9%増の114[十億][Vatu]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) バヌアツの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、バヌアツの通貨であるバツ(Vatu: VUV)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万VUV、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万VUV] | [百万VUV] | 2015年=100 | |
1970年 | 3,838.4 | 12,897.8 | 29.76 |
1971年 | 4,135.0 | 13,235.6 | 31.24 |
1972年 | 4,453.4 | 13,604.1 | 32.74 |
1973年 | 4,795.9 | 15,907.3 | 30.15 |
1974年 | 5,164.6 | 21,404.2 | 24.13 |
1975年 | 5,562.9 | 20,421.5 | 27.24 |
1976年 | 5,990.7 | 20,820.8 | 28.77 |
1977年 | 6,452.5 | 20,621.2 | 31.29 |
1978年 | 7,232.6 | 24,244.8 | 29.83 |
1979年 | 8,972.4 | 25,181.5 | 35.63 |
1980年 | 8,475.6 | 22,294.8 | 38.02 |
1981年 | 9,489.9 | 23,222.2 | 40.87 |
1982年 | 10,331.4 | 25,697.4 | 40.20 |
1983年 | 11,382.8 | 33,895.0 | 33.58 |
1984年 | 13,837.7 | 36,219.2 | 38.21 |
1985年 | 14,056.4 | 36,620.0 | 38.38 |
1986年 | 13,658.3 | 35,875.3 | 38.07 |
1987年 | 15,032.0 | 36,028.9 | 41.72 |
1988年 | 16,828.6 | 36,232.6 | 46.45 |
1989年 | 18,337.0 | 37,474.9 | 48.93 |
1990年 | 20,074.1 | 39,264.8 | 51.13 |
1991年 | 22,808.2 | 44,026.8 | 51.81 |
1992年 | 24,157.4 | 43,706.2 | 55.27 |
1993年 | 26,667.2 | 45,673.1 | 58.39 |
1994年 | 27,992.7 | 46,835.2 | 59.77 |
1995年 | 30,565.4 | 49,025.9 | 62.35 |
1996年 | 31,655.4 | 50,281.5 | 62.96 |
1997年 | 33,057.3 | 51,473.7 | 64.22 |
1998年 | 33,133.5 | 52,572.3 | 63.02 |
1999年 | 34,205.6 | 52,988.1 | 64.55 |
2000年 | 36,472.1 | 55,749.3 | 65.42 |
2001年 | 37,048.7 | 54,605.9 | 67.85 |
2002年 | 36,778.9 | 53,688.7 | 68.50 |
2003年 | 38,423.0 | 55,104.1 | 69.73 |
2004年 | 40,803.0 | 57,301.3 | 71.21 |
2005年 | 43,148.0 | 60,339.9 | 71.51 |
2006年 | 48,613.0 | 65,447.7 | 74.28 |
2007年 | 53,926.0 | 68,832.3 | 78.34 |
2008年 | 61,607.0 | 73,272.4 | 84.08 |
2009年 | 65,119.0 | 75,698.5 | 86.02 |
2010年 | 67,912.0 | 76,931.7 | 88.28 |
2011年 | 70,873.0 | 77,874.1 | 91.01 |
2012年 | 72,415.0 | 79,240.6 | 91.39 |
2013年 | 75,803.0 | 80,800.9 | 93.81 |
2014年 | 79,108.6 | 82,663.4 | 95.70 |
2015年 | 82,797.9 | 82,797.9 | 100.00 |
2016年 | 87,249.5 | 85,667.4 | 101.85 |
2017年 | 94,887.4 | 89,452.5 | 106.08 |
2018年 | 100,771.1 | 92,045.9 | 109.48 |
2019年 | 107,450.0 | 95,030.0 | 113.07 |
2020年 | 104,929.0 | 90,285.6 | 116.22 |
2021年 | 106,348.0 | 90,871.3 | 117.03 |
2022年 | 113,653.0 | 92,551.4 | 122.80 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)