イギリスのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のイギリスの人口は、前年比0.3%増の6,751[万][人]。44年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、3.7[万][Pound Sterling]。
(参考表) イギリスの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、イギリスの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、GBP/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [GBP/人] | |
1970年 | 55,650.2 | 978.5 |
1971年 | 55,875.9 | 1,089.2 |
1972年 | 56,057.3 | 1,214.0 |
1973年 | 56,166.6 | 1,399.3 |
1974年 | 56,233.8 | 1,568.2 |
1975年 | 56,266.8 | 1,942.1 |
1976年 | 56,263.2 | 2,300.8 |
1977年 | 56,244.8 | 2,681.4 |
1978年 | 56,240.8 | 3,114.5 |
1979年 | 56,265.2 | 3,684.2 |
1980年 | 56,326.3 | 4,315.9 |
1981年 | 56,395.8 | 4,771.4 |
1982年 | 56,450.1 | 5,222.6 |
1983年 | 56,501.6 | 5,716.7 |
1984年 | 56,568.3 | 6,133.2 |
1985年 | 56,643.0 | 6,730.8 |
1986年 | 56,721.9 | 7,233.7 |
1987年 | 56,826.3 | 8,023.8 |
1988年 | 56,952.6 | 8,984.1 |
1989年 | 57,076.1 | 9,925.6 |
1990年 | 57,210.4 | 10,761.5 |
1991年 | 57,359.5 | 11,296.6 |
1992年 | 57,509.2 | 11,688.0 |
1993年 | 57,647.5 | 12,276.9 |
1994年 | 57,785.9 | 12,895.8 |
1995年 | 57,930.4 | 14,704.6 |
1996年 | 58,078.6 | 15,668.3 |
1997年 | 58,250.2 | 16,367.4 |
1998年 | 58,438.3 | 17,086.4 |
1999年 | 58,635.2 | 17,792.2 |
2000年 | 58,850.0 | 18,704.4 |
2001年 | 59,092.0 | 19,395.8 |
2002年 | 59,355.7 | 20,072.9 |
2003年 | 59,649.8 | 21,095.4 |
2004年 | 59,995.9 | 22,045.5 |
2005年 | 60,383.7 | 23,164.3 |
2006年 | 60,803.7 | 24,209.7 |
2007年 | 61,260.7 | 25,214.2 |
2008年 | 61,742.2 | 25,810.6 |
2009年 | 62,243.4 | 24,883.0 |
2010年 | 62,760.0 | 25,630.2 |
2011年 | 63,286.4 | 26,270.9 |
2012年 | 63,808.7 | 26,857.1 |
2013年 | 64,302.3 | 27,702.9 |
2014年 | 64,773.5 | 28,754.3 |
2015年 | 65,224.4 | 29,382.4 |
2016年 | 65,655.2 | 30,334.9 |
2017年 | 66,064.8 | 31,521.8 |
2018年 | 66,433.0 | 32,398.1 |
2019年 | 66,778.7 | 33,452.6 |
2020年 | 67,059.5 | 31,379.4 |
2021年 | 67,281.0 | 33,948.3 |
2022年 | 67,508.9 | 37,123.5 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)