ウガンダのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のウガンダの人口は、前年比3.0%増の4,725[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、377[万][Uganda Shilling]。
(参考表) ウガンダの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ウガンダの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、千UGX/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [千UGX/人] | |
1970年 | 10,317.2 | 0.0 |
1971年 | 10,616.3 | 0.0 |
1972年 | 10,885.6 | 0.0 |
1973年 | 11,146.1 | 0.0 |
1974年 | 11,428.7 | 0.0 |
1975年 | 11,731.0 | 0.0 |
1976年 | 12,045.2 | 0.0 |
1977年 | 12,369.3 | 0.0 |
1978年 | 12,702.0 | 0.1 |
1979年 | 13,011.5 | 0.1 |
1980年 | 13,284.0 | 0.1 |
1981年 | 13,563.6 | 0.3 |
1982年 | 13,880.1 | 0.4 |
1983年 | 14,228.9 | 0.5 |
1984年 | 14,617.9 | 0.8 |
1985年 | 15,038.9 | 2.1 |
1986年 | 15,486.8 | 4.9 |
1987年 | 15,974.2 | 16.2 |
1988年 | 16,489.3 | 44.5 |
1989年 | 17,028.5 | 80.0 |
1990年 | 17,586.6 | 105.3 |
1991年 | 18,171.9 | 141.4 |
1992年 | 18,802.0 | 226.7 |
1993年 | 19,463.0 | 238.6 |
1994年 | 20,125.0 | 297.4 |
1995年 | 20,680.8 | 334.9 |
1996年 | 21,249.6 | 356.6 |
1997年 | 21,876.9 | 386.2 |
1998年 | 22,537.7 | 412.4 |
1999年 | 23,279.2 | 444.6 |
2000年 | 24,020.7 | 464.1 |
2001年 | 24,763.3 | 499.6 |
2002年 | 25,545.1 | 521.6 |
2003年 | 26,354.7 | 583.8 |
2004年 | 27,146.1 | 625.2 |
2005年 | 27,946.6 | 711.0 |
2006年 | 28,773.2 | 778.9 |
2007年 | 29,629.8 | 875.9 |
2008年 | 30,509.9 | 1,026.4 |
2009年 | 31,412.5 | 1,610.7 |
2010年 | 32,341.7 | 2,067.1 |
2011年 | 33,295.7 | 2,152.7 |
2012年 | 34,273.3 | 2,253.1 |
2013年 | 35,273.6 | 1,721.1 |
2014年 | 36,336.5 | 2,789.4 |
2015年 | 37,477.4 | 2,533.3 |
2016年 | 38,748.3 | 2,690.2 |
2017年 | 40,127.1 | 2,843.2 |
2018年 | 41,515.4 | 3,059.2 |
2019年 | 42,949.1 | 3,257.8 |
2020年 | 44,404.6 | 3,187.0 |
2021年 | 45,853.8 | 3,334.8 |
2022年 | 47,249.6 | 3,767.4 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)