トリニダード・トバゴのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のトリニダード・トバゴのGDP(自国通貨名目)は、前年比22.6%増の203[十億][Trinidad and Tobago Dollar]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) トリニダード・トバゴの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、トリニダード・トバゴの通貨であるトリニダード・トバゴ・ドル(Trinidad and Tobago Dollar: TTD)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万TTD、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万TTD] | [百万TTD] | 2015年=100 | |
1970年 | 1,735.3 | 43,865.5 | 3.96 |
1971年 | 1,869.4 | 44,319.1 | 4.22 |
1972年 | 2,197.7 | 46,880.5 | 4.69 |
1973年 | 2,706.5 | 47,654.3 | 5.68 |
1974年 | 4,426.0 | 49,468.7 | 8.95 |
1975年 | 5,594.5 | 50,189.1 | 11.15 |
1976年 | 6,429.4 | 53,417.7 | 12.04 |
1977年 | 7,951.5 | 58,273.8 | 13.65 |
1978年 | 9,025.0 | 64,117.2 | 14.08 |
1979年 | 11,659.7 | 66,438.6 | 17.55 |
1980年 | 15,797.5 | 73,322.6 | 21.55 |
1981年 | 17,713.3 | 76,684.5 | 23.10 |
1982年 | 20,622.5 | 79,601.2 | 25.91 |
1983年 | 19,668.2 | 71,393.7 | 27.55 |
1984年 | 19,651.4 | 67,288.2 | 29.20 |
1985年 | 19,075.0 | 64,514.2 | 29.57 |
1986年 | 18,219.0 | 62,397.2 | 29.20 |
1987年 | 18,231.6 | 59,551.9 | 30.61 |
1988年 | 18,245.3 | 57,217.1 | 31.89 |
1989年 | 19,393.8 | 56,745.8 | 34.18 |
1990年 | 22,735.7 | 57,599.1 | 39.47 |
1991年 | 23,812.4 | 59,144.9 | 40.26 |
1992年 | 24,402.4 | 58,170.3 | 41.95 |
1993年 | 25,851.7 | 57,327.7 | 45.09 |
1994年 | 30,940.6 | 59,369.8 | 52.11 |
1995年 | 33,458.1 | 61,718.9 | 54.21 |
1996年 | 36,508.6 | 66,065.9 | 55.26 |
1997年 | 37,864.0 | 71,147.7 | 53.22 |
1998年 | 40,179.9 | 76,950.6 | 52.22 |
1999年 | 45,271.9 | 83,090.7 | 54.48 |
2000年 | 54,225.2 | 88,826.2 | 61.05 |
2001年 | 58,101.0 | 92,593.7 | 62.75 |
2002年 | 59,494.9 | 100,001.9 | 59.49 |
2003年 | 75,270.1 | 114,517.8 | 65.73 |
2004年 | 88,530.6 | 123,702.6 | 71.57 |
2005年 | 106,622.6 | 131,470.0 | 81.10 |
2006年 | 122,872.5 | 149,334.5 | 82.28 |
2007年 | 145,222.8 | 156,112.9 | 93.02 |
2008年 | 185,992.7 | 161,513.1 | 115.16 |
2009年 | 128,772.1 | 154,520.5 | 83.34 |
2010年 | 149,854.5 | 159,758.8 | 93.80 |
2011年 | 173,302.1 | 159,393.7 | 108.73 |
2012年 | 175,750.4 | 161,560.3 | 108.78 |
2013年 | 184,967.0 | 167,266.2 | 110.58 |
2014年 | 190,335.2 | 173,712.1 | 109.57 |
2015年 | 172,361.5 | 172,361.5 | 100.00 |
2016年 | 158,205.8 | 159,387.6 | 99.26 |
2017年 | 162,981.2 | 151,735.7 | 107.41 |
2018年 | 166,352.3 | 150,821.6 | 110.30 |
2019年 | 160,588.6 | 151,366.4 | 106.09 |
2020年 | 140,474.0 | 137,625.6 | 102.07 |
2021年 | 165,559.6 | 136,197.8 | 121.56 |
2022年 | 202,984.9 | 138,216.6 | 146.86 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)