トンガのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 トンガのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のトンガのGDP(自国通貨名目)は、前年比6.4%増の1,137[百万][Paanga]。前年より増加となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2019年と比べると97.8%の水準。

(参考表) トンガの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、トンガの通貨であるパアンガ(Paanga: TOP)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千TOP、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[千TOP] [千TOP] 2015年=100
1970年 15,265.4 274,078.3 5.57
1971年 17,054.3 280,533.0 6.08
1972年 19,053.0 287,235.2 6.63
1973年 24,218.0 292,954.3 8.27
1974年 32,022.8 300,823.6 10.65
1975年 32,481.9 308,317.7 10.54
1976年 32,220.0 310,804.2 10.37
1977年 40,340.4 325,722.8 12.38
1978年 47,544.1 331,938.8 14.32
1979年 52,259.2 338,154.9 15.45
1980年 69,286.0 391,613.2 17.69
1981年 71,250.7 446,314.8 15.96
1982年 84,086.3 512,205.2 16.42
1983年 95,219.2 542,042.4 17.57
1984年 97,576.7 551,465.3 17.69
1985年 104,780.4 587,632.9 17.83
1986年 130,975.5 600,082.9 21.83
1987年 150,359.8 617,999.2 24.33
1988年 185,068.3 606,369.2 30.52
1989年 191,224.2 608,733.5 31.41
1990年 207,465.2 596,290.4 34.79
1991年 253,044.6 634,542.1 39.88
1992年 259,593.4 636,141.0 40.81
1993年 263,260.7 659,920.3 39.89
1994年 258,747.3 692,603.0 37.36
1995年 265,455.0 712,649.3 37.25
1996年 273,605.7 713,290.5 38.36
1997年 271,641.7 708,757.2 38.33
1998年 285,725.3 725,100.8 39.40
1999年 315,297.0 741,748.4 42.51
2000年 335,769.0 769,681.5 43.62
2001年 354,482.1 780,918.7 45.39
2002年 398,388.3 816,023.7 48.82
2003年 444,033.2 816,480.4 54.38
2004年 471,857.0 801,088.7 58.90
2005年 507,442.3 797,799.6 63.61
2006年 587,065.1 780,257.6 75.24
2007年 597,833.3 760,748.5 78.58
2008年 654,689.9 796,888.4 82.16
2009年 651,525.5 755,467.8 86.24
2010年 707,602.2 761,527.8 92.92
2011年 759,448.1 813,446.1 93.36
2012年 797,813.3 820,141.8 97.28
2013年 781,326.0 822,703.2 94.97
2014年 797,192.3 839,292.1 94.98
2015年 849,147.0 849,147.0 100.00
2016年 932,590.2 904,944.6 103.05
2017年 1,017,668.3 935,010.6 108.84
2018年 1,072,555.9 937,266.1 114.43
2019年 1,162,861.8 943,887.5 123.20
2020年 1,119,711.1 948,499.8 118.05
2021年 1,068,680.4 923,198.6 115.76

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のトンガからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のトンガへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対トンガ

関連性:別の関連統計

ポリネシアのGDPと人口

関連性:上位分類