タジキスタンのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のタジキスタンのGDP(自国通貨名目)は、前年比14.5%増の116[十億][Somoni]。GDP(自国通貨名目)は1990年以降で当年が最大。1990年から一貫して増加傾向が続いている。
(参考表) タジキスタンの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、タジキスタンの通貨であるソモニ(Somoni: TJS)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万TJS、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万TJS] | [百万TJS] | 2015年=100 | |
1990年 | 0.1 | 46,077.3 | 0.00 |
1991年 | 0.1 | 42,805.8 | 0.00 |
1992年 | 0.6 | 30,392.1 | 0.00 |
1993年 | 7.0 | 25,407.8 | 0.03 |
1994年 | 17.7 | 19,996.0 | 0.09 |
1995年 | 69.0 | 17,516.5 | 0.39 |
1996年 | 305.1 | 14,580.3 | 2.09 |
1997年 | 512.7 | 14,826.1 | 3.46 |
1998年 | 1,014.0 | 15,609.7 | 6.50 |
1999年 | 1,330.3 | 16,186.8 | 8.22 |
2000年 | 1,787.0 | 17,529.9 | 10.19 |
2001年 | 2,564.1 | 19,202.4 | 13.35 |
2002年 | 3,375.1 | 21,279.1 | 15.86 |
2003年 | 4,760.5 | 23,644.6 | 20.13 |
2004年 | 6,167.1 | 26,076.9 | 23.65 |
2005年 | 7,206.5 | 27,828.7 | 25.90 |
2006年 | 9,335.0 | 29,663.8 | 31.47 |
2007年 | 12,804.1 | 31,964.7 | 40.06 |
2008年 | 17,706.8 | 34,388.8 | 51.49 |
2009年 | 20,628.1 | 35,771.0 | 57.67 |
2010年 | 24,706.9 | 38,109.4 | 64.83 |
2011年 | 30,071.1 | 39,028.5 | 77.05 |
2012年 | 36,475.1 | 41,973.6 | 86.90 |
2013年 | 41,227.7 | 45,091.7 | 91.43 |
2014年 | 46,797.1 | 48,106.4 | 97.28 |
2015年 | 50,977.8 | 50,977.8 | 100.00 |
2016年 | 54,790.3 | 54,520.3 | 100.50 |
2017年 | 64,434.3 | 58,367.4 | 110.39 |
2018年 | 71,059.2 | 62,785.8 | 113.18 |
2019年 | 79,109.8 | 67,459.0 | 117.27 |
2020年 | 83,958.3 | 70,425.5 | 119.22 |
2021年 | 101,076.3 | 77,075.2 | 131.14 |
2022年 | 115,739.4 | 83,241.2 | 139.04 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)