スリランカのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスリランカの人口は、前年比0.3%増の2,183[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、111[万][Sri Lanka Rupee]。
(参考表) スリランカの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、スリランカの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、千LKR/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [千LKR/人] | |
1970年 | 12,388.8 | 1.4 |
1971年 | 12,654.7 | 1.4 |
1972年 | 12,914.5 | 1.5 |
1973年 | 13,169.7 | 1.7 |
1974年 | 13,418.3 | 2.2 |
1975年 | 13,662.9 | 2.3 |
1976年 | 13,910.2 | 2.6 |
1977年 | 14,159.1 | 3.0 |
1978年 | 14,414.8 | 3.6 |
1979年 | 14,680.4 | 4.3 |
1980年 | 14,943.6 | 5.4 |
1981年 | 15,198.9 | 6.6 |
1982年 | 15,438.8 | 7.5 |
1983年 | 15,658.4 | 9.0 |
1984年 | 15,872.6 | 11.0 |
1985年 | 16,092.3 | 11.6 |
1986年 | 16,318.0 | 12.5 |
1987年 | 16,547.1 | 13.5 |
1988年 | 16,773.7 | 15.4 |
1989年 | 16,990.6 | 17.3 |
1990年 | 17,204.1 | 21.9 |
1991年 | 17,416.6 | 25.1 |
1992年 | 17,624.5 | 28.3 |
1993年 | 17,825.6 | 33.2 |
1994年 | 18,011.7 | 38.0 |
1995年 | 18,177.6 | 43.1 |
1996年 | 18,322.5 | 49.8 |
1997年 | 18,449.1 | 57.2 |
1998年 | 18,560.8 | 64.5 |
1999年 | 18,670.4 | 69.8 |
2000年 | 18,776.4 | 78.5 |
2001年 | 18,920.3 | 86.8 |
2002年 | 19,110.7 | 98.0 |
2003年 | 19,303.2 | 108.1 |
2004年 | 19,490.4 | 122.8 |
2005年 | 19,673.9 | 142.7 |
2006年 | 19,870.7 | 170.4 |
2007年 | 20,078.7 | 206.7 |
2008年 | 20,285.6 | 253.8 |
2009年 | 20,482.5 | 277.4 |
2010年 | 20,668.6 | 320.8 |
2011年 | 20,859.7 | 359.1 |
2012年 | 21,017.1 | 427.7 |
2013年 | 21,131.8 | 470.3 |
2014年 | 21,239.5 | 507.3 |
2015年 | 21,336.7 | 542.1 |
2016年 | 21,425.5 | 598.0 |
2017年 | 21,506.8 | 669.0 |
2018年 | 21,580.7 | 711.4 |
2019年 | 21,649.7 | 734.9 |
2020年 | 21,715.1 | 721.7 |
2021年 | 21,773.4 | 808.3 |
2022年 | 21,832.1 | 1,106.1 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)