スペインのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスペインのGDP(自国通貨名目)は、前年比10.2%増の1.3[兆][Euro]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) スペインの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、スペインの通貨であるユーロ(Euro: EUR)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万EUR、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万EUR] | [百万EUR] | 2015年=100 | |
1970年 | 17,245.8 | 348,535.0 | 4.95 |
1971年 | 19,463.6 | 364,740.1 | 5.34 |
1972年 | 22,842.9 | 394,465.5 | 5.79 |
1973年 | 27,539.6 | 425,188.3 | 6.48 |
1974年 | 33,724.9 | 449,078.7 | 7.51 |
1975年 | 39,598.1 | 451,513.6 | 8.77 |
1976年 | 47,651.7 | 466,430.7 | 10.22 |
1977年 | 60,463.1 | 479,670.6 | 12.61 |
1978年 | 74,004.3 | 486,688.2 | 15.21 |
1979年 | 86,570.4 | 486,890.4 | 17.78 |
1980年 | 100,299.2 | 497,644.5 | 20.15 |
1981年 | 112,538.1 | 496,985.3 | 22.64 |
1982年 | 129,416.7 | 503,180.0 | 25.72 |
1983年 | 147,359.9 | 512,086.9 | 28.78 |
1984年 | 166,285.8 | 521,226.1 | 31.90 |
1985年 | 184,770.9 | 533,326.0 | 34.65 |
1986年 | 211,536.9 | 550,676.8 | 38.41 |
1987年 | 236,542.8 | 581,223.5 | 40.70 |
1988年 | 263,349.9 | 610,832.9 | 43.11 |
1989年 | 295,099.6 | 640,318.0 | 46.09 |
1990年 | 328,695.8 | 664,531.0 | 49.46 |
1991年 | 360,440.3 | 681,449.9 | 52.89 |
1992年 | 388,202.6 | 687,782.1 | 56.44 |
1993年 | 401,630.4 | 680,687.6 | 59.00 |
1994年 | 427,156.0 | 696,909.8 | 61.29 |
1995年 | 460,588.0 | 716,127.0 | 64.32 |
1996年 | 489,203.0 | 735,180.0 | 66.54 |
1997年 | 519,268.0 | 762,400.0 | 68.11 |
1998年 | 555,993.0 | 795,893.0 | 69.86 |
1999年 | 595,723.0 | 831,633.0 | 71.63 |
2000年 | 647,851.0 | 875,260.0 | 74.02 |
2001年 | 700,993.0 | 909,684.0 | 77.06 |
2002年 | 749,552.0 | 934,527.0 | 80.21 |
2003年 | 802,266.0 | 962,394.0 | 83.36 |
2004年 | 859,437.0 | 992,447.0 | 86.60 |
2005年 | 927,357.0 | 1,028,692.0 | 90.15 |
2006年 | 1,003,823.0 | 1,070,896.0 | 93.74 |
2007年 | 1,075,539.0 | 1,109,499.0 | 96.94 |
2008年 | 1,109,541.0 | 1,119,341.0 | 99.12 |
2009年 | 1,069,323.0 | 1,077,219.0 | 99.27 |
2010年 | 1,072,709.0 | 1,078,974.0 | 99.42 |
2011年 | 1,063,763.0 | 1,070,187.0 | 99.40 |
2012年 | 1,031,104.0 | 1,038,521.0 | 99.29 |
2013年 | 1,020,677.0 | 1,023,947.0 | 99.68 |
2014年 | 1,032,608.0 | 1,038,239.0 | 99.46 |
2015年 | 1,078,092.0 | 1,078,092.0 | 100.00 |
2016年 | 1,114,420.0 | 1,110,842.0 | 100.32 |
2017年 | 1,162,492.0 | 1,143,898.0 | 101.63 |
2018年 | 1,203,859.0 | 1,170,030.0 | 102.89 |
2019年 | 1,245,513.0 | 1,193,243.0 | 104.38 |
2020年 | 1,119,010.0 | 1,059,990.0 | 105.57 |
2021年 | 1,222,290.0 | 1,127,863.0 | 108.37 |
2022年 | 1,346,377.0 | 1,192,948.0 | 112.86 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)