南アフリカのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 南アフリカのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年の南アフリカの人口は、前年比0.8%増の5,989[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、11[万][Rand]。

(参考表) 南アフリカの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、南アフリカの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、ZAR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [ZAR/人]
1970年 22,368.3 595.8
1971年 23,031.4 639.4
1972年 23,698.5 701.3
1973年 24,382.5 843.5
1974年 25,077.0 1,008.6
1975年 25,778.0 1,104.3
1976年 26,480.3 1,213.7
1977年 27,199.8 1,312.3
1978年 27,943.4 1,469.6
1979年 28,697.0 1,709.9
1980年 29,463.5 2,218.1
1981年 30,232.6 2,503.7
1982年 31,022.4 2,769.3
1983年 31,865.2 3,084.8
1984年 32,768.2 3,515.9
1985年 33,753.0 3,938.5
1986年 34,877.8 4,462.5
1987年 36,119.3 5,037.5
1988年 37,393.9 5,840.0
1989年 38,668.7 6,780.8
1990年 39,877.6 7,571.6
1991年 40,911.0 8,683.0
1992年 41,760.8 9,795.6
1993年 42,525.4 11,310.7
1994年 43,268.0 12,598.1
1995年 43,986.1 14,161.3
1996年 44,661.6 15,713.8
1997年 45,285.0 17,194.3
1998年 45,852.2 18,444.8
1999年 46,364.7 19,965.4
2000年 46,813.3 22,496.6
2001年 47,229.7 24,686.6
2002年 47,661.5 28,548.8
2003年 48,104.0 30,982.8
2004年 48,556.1 34,031.5
2005年 49,017.1 37,476.7
2006年 49,491.8 41,574.5
2007年 49,996.1 46,936.7
2008年 50,565.8 51,648.2
2009年 51,170.8 54,605.9
2010年 51,784.9 59,005.8
2011年 52,443.3 63,440.8
2012年 53,145.0 67,106.6
2013年 53,873.6 71,809.4
2014年 54,729.6 75,532.7
2015年 55,876.5 79,117.2
2016年 56,422.3 84,356.0
2017年 56,641.2 89,655.4
2018年 57,339.6 93,533.7
2019年 58,087.1 96,841.0
2020年 58,801.9 94,690.3
2021年 59,392.3 104,538.6
2022年 59,893.9 110,671.6

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本の南アフリカ共和国からの輸入

関連性:別の関連統計

日本の南アフリカ共和国への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対南アフリカ共和国

関連性:別の関連統計

南アフリカのGDPと人口

関連性:上位分類