ソマリアのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のソマリアのGDP(自国通貨名目)は、前年比5.9%増の253[兆][Somali Shilling]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) ソマリアの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、ソマリアの通貨であるソマリア・シリング(Somali Shilling: SOS)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 十億SOS、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[十億SOS] | [十億SOS] | 2015年=100 | |
1970年 | 2.4 | 24,013.2 | 0.01 |
1971年 | 2.5 | 24,526.7 | 0.01 |
1972年 | 3.1 | 28,176.5 | 0.01 |
1973年 | 3.0 | 24,753.3 | 0.01 |
1974年 | 3.6 | 24,939.5 | 0.01 |
1975年 | 4.8 | 28,604.4 | 0.02 |
1976年 | 5.5 | 28,075.8 | 0.02 |
1977年 | 6.9 | 31,906.9 | 0.02 |
1978年 | 8.2 | 33,757.3 | 0.02 |
1979年 | 9.0 | 32,073.8 | 0.03 |
1980年 | 17.3 | 32,648.9 | 0.05 |
1981年 | 22.1 | 34,694.1 | 0.06 |
1982年 | 29.1 | 35,654.1 | 0.08 |
1983年 | 35.1 | 31,526.6 | 0.11 |
1984年 | 62.3 | 32,556.2 | 0.19 |
1985年 | 87.3 | 35,658.7 | 0.24 |
1986年 | 118.8 | 34,893.5 | 0.34 |
1987年 | 169.6 | 38,413.5 | 0.44 |
1988年 | 287.5 | 39,725.4 | 0.72 |
1989年 | 605.0 | 41,238.0 | 1.47 |
1990年 | 1,955.4 | 42,197.6 | 4.63 |
1991年 | 2,728.3 | 43,442.7 | 6.28 |
1992年 | 3,120.9 | 39,755.1 | 7.85 |
1993年 | 5,019.5 | 41,341.6 | 12.14 |
1994年 | 6,425.3 | 33,963.3 | 18.92 |
1995年 | 8,786.5 | 35,318.7 | 24.88 |
1996年 | 12,335.1 | 38,160.4 | 32.32 |
1997年 | 16,675.6 | 38,610.9 | 43.19 |
1998年 | 21,676.3 | 41,154.0 | 52.67 |
1999年 | 26,609.5 | 44,165.8 | 60.25 |
2000年 | 32,665.6 | 47,306.1 | 69.05 |
2001年 | 37,872.4 | 50,669.7 | 74.74 |
2002年 | 43,909.2 | 54,536.0 | 80.51 |
2003年 | 50,227.3 | 58,697.2 | 85.57 |
2004年 | 57,454.5 | 62,870.8 | 91.39 |
2005年 | 71,425.4 | 67,341.1 | 106.07 |
2006年 | 70,834.8 | 71,709.1 | 98.78 |
2007年 | 78,234.9 | 76,509.5 | 102.26 |
2008年 | 85,191.6 | 81,631.3 | 104.36 |
2009年 | 93,054.4 | 87,096.0 | 106.84 |
2010年 | 84,046.8 | 92,926.5 | 90.44 |
2011年 | 87,083.6 | 99,147.4 | 87.83 |
2012年 | 91,003.0 | 105,784.6 | 86.03 |
2013年 | 94,876.8 | 102,919.4 | 92.19 |
2014年 | 117,493.5 | 119,259.4 | 98.52 |
2015年 | 147,492.3 | 147,492.3 | 100.00 |
2016年 | 170,449.6 | 172,076.1 | 99.05 |
2017年 | 190,604.6 | 188,435.9 | 101.15 |
2018年 | 201,155.4 | 194,068.3 | 103.65 |
2019年 | 228,906.0 | 201,113.7 | 113.82 |
2020年 | 223,657.2 | 195,959.0 | 114.13 |
2021年 | 239,087.7 | 202,447.2 | 118.10 |
2022年 | 253,206.0 | 207,383.0 | 122.10 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)