スロベニアのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスロベニアの人口は、前年比0.0の212[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫してまた、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、2.8[万][Dollar]。スロベニアの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第147位、同様に人口一人当たりのGDPは、45位となっています。
(参考表) スロベニアの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、スロベニアの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1990年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1993年の59位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、EUR/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1990年 | 45 | 1,986.0 | 9,155.9 |
1991年 | 56 | 1,989.8 | 6,662.8 |
1992年 | 59 | 1,991.3 | 6,578.9 |
1993年 | 59 | 1,991.7 | 6,656.4 |
1994年 | 57 | 1,991.4 | 7,557.0 |
1995年 | 51 | 1,991.1 | 10,724.5 |
1996年 | 51 | 1,990.7 | 10,802.8 |
1997年 | 51 | 1,989.8 | 10,435.1 |
1998年 | 49 | 1,988.3 | 11,137.3 |
1999年 | 50 | 1,986.3 | 11,434.1 |
2000年 | 53 | 1,984.3 | 10,225.7 |
2001年 | 52 | 1,982.5 | 10,530.6 |
2002年 | 52 | 1,983.8 | 11,840.6 |
2003年 | 48 | 1,989.4 | 14,896.7 |
2004年 | 48 | 1,996.7 | 17,235.8 |
2005年 | 50 | 2,004.8 | 18,059.0 |
2006年 | 50 | 2,013.6 | 19,606.3 |
2007年 | 48 | 2,023.2 | 23,726.4 |
2008年 | 45 | 2,034.0 | 27,312.5 |
2009年 | 45 | 2,045.6 | 24,621.4 |
2010年 | 46 | 2,057.3 | 23,410.1 |
2011年 | 46 | 2,065.5 | 24,941.9 |
2012年 | 49 | 2,069.4 | 22,509.7 |
2013年 | 49 | 2,072.4 | 23,355.8 |
2014年 | 47 | 2,074.9 | 24,063.9 |
2015年 | 49 | 2,080.9 | 20,707.8 |
2016年 | 49 | 2,090.0 | 21,404.7 |
2017年 | 48 | 2,098.4 | 23,155.4 |
2018年 | 47 | 2,105.9 | 25,726.4 |
2019年 | 48 | 2,112.9 | 25,740.3 |
2020年 | 43 | 2,117.6 | 25,374.7 |
2021年 | 45 | 2,119.4 | 29,174.3 |
2022年 | 2,119.8 | 28,295.4 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)