シンガポールのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のシンガポールのGDP(ドル名目)は、前年比10.1%増の467[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、シンガポールの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第32位となっています。
(参考表) シンガポールのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、シンガポールの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、シンガポールのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1970年の76位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
| 年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
|---|---|---|---|---|
| [位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
| 1970年 | 76 | 1,920.6 | 14,515.7 | 13.23 |
| 1971年 | 75 | 2,271.6 | 16,317.6 | 13.92 |
| 1972年 | 71 | 2,951.9 | 18,490.4 | 15.96 |
| 1973年 | 65 | 4,230.4 | 20,451.0 | 20.69 |
| 1974年 | 66 | 5,265.5 | 21,702.0 | 24.26 |
| 1975年 | 65 | 5,789.5 | 22,567.7 | 25.65 |
| 1976年 | 65 | 6,072.2 | 24,246.1 | 25.04 |
| 1977年 | 66 | 6,703.8 | 25,907.5 | 25.88 |
| 1978年 | 66 | 8,063.9 | 27,922.4 | 28.88 |
| 1979年 | 64 | 9,722.1 | 30,590.2 | 31.78 |
| 1980年 | 63 | 12,081.8 | 33,683.9 | 35.87 |
| 1981年 | 61 | 14,366.5 | 37,327.2 | 38.49 |
| 1982年 | 60 | 15,878.9 | 39,978.2 | 39.72 |
| 1983年 | 56 | 18,010.9 | 43,398.1 | 41.50 |
| 1984年 | 55 | 19,563.4 | 47,213.8 | 41.44 |
| 1985年 | 57 | 18,572.7 | 46,919.8 | 39.58 |
| 1986年 | 58 | 18,780.4 | 47,549.8 | 39.50 |
| 1987年 | 60 | 21,628.6 | 52,684.2 | 41.05 |
| 1988年 | 54 | 26,551.2 | 58,618.4 | 45.30 |
| 1989年 | 53 | 31,436.1 | 64,573.3 | 48.68 |
| 1990年 | 53 | 38,891.6 | 70,915.0 | 54.84 |
| 1991年 | 46 | 45,464.8 | 75,658.1 | 60.09 |
| 1992年 | 45 | 52,131.3 | 80,681.6 | 64.61 |
| 1993年 | 41 | 60,603.8 | 89,927.4 | 67.39 |
| 1994年 | 38 | 73,688.7 | 99,905.5 | 73.76 |
| 1995年 | 38 | 87,812.5 | 107,074.1 | 82.01 |
| 1996年 | 38 | 96,293.1 | 115,074.1 | 83.68 |
| 1997年 | 38 | 100,123.8 | 124,643.9 | 80.33 |
| 1998年 | 40 | 85,728.2 | 121,912.9 | 70.32 |
| 1999年 | 40 | 86,286.9 | 128,884.3 | 66.95 |
| 2000年 | 40 | 96,076.5 | 140,533.3 | 68.37 |
| 2001年 | 42 | 89,793.8 | 139,028.4 | 64.59 |
| 2002年 | 42 | 92,538.4 | 144,483.0 | 64.05 |
| 2003年 | 41 | 97,646.4 | 151,054.4 | 64.64 |
| 2004年 | 42 | 115,033.6 | 166,069.2 | 69.27 |
| 2005年 | 43 | 127,807.8 | 178,302.4 | 71.68 |
| 2006年 | 44 | 148,627.3 | 194,361.7 | 76.47 |
| 2007年 | 42 | 180,941.7 | 211,896.1 | 85.39 |
| 2008年 | 44 | 193,617.3 | 215,844.7 | 89.70 |
| 2009年 | 43 | 194,150.3 | 216,120.9 | 89.83 |
| 2010年 | 38 | 239,807.8 | 247,501.3 | 96.89 |
| 2011年 | 37 | 279,356.6 | 262,882.9 | 106.27 |
| 2012年 | 36 | 295,093.2 | 274,543.3 | 107.49 |
| 2013年 | 36 | 307,576.1 | 287,769.7 | 106.88 |
| 2014年 | 36 | 314,863.7 | 299,094.8 | 105.27 |
| 2015年 | 35 | 307,998.5 | 307,998.5 | 100.00 |
| 2016年 | 34 | 319,030.2 | 319,091.5 | 99.98 |
| 2017年 | 33 | 343,272.8 | 333,593.7 | 102.90 |
| 2018年 | 33 | 376,869.3 | 345,521.1 | 109.07 |
| 2019年 | 35 | 376,837.5 | 350,120.9 | 107.63 |
| 2020年 | 37 | 348,392.0 | 336,462.5 | 103.55 |
| 2021年 | 37 | 423,796.8 | 366,347.7 | 115.68 |
| 2022年 | 466,788.7 | 379,708.7 | 122.93 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
グラフの選択
- 1 GDP(自国通貨名目)の推移
- 2 GDP(ドル名目)の推移
- 3 GDPの産業構成
- 4 GDEの支出構成
- 5 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
- 6 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)