セネガルのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のセネガルのGDP(自国通貨名目)は、前年比13.3%増の17[兆][CFA Franc BCEAO]。29年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) セネガルの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、セネガルの通貨であるCFAフラン (BCEAO)(CFA Franc BCEAO: XOF)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 十億XOF、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[十億XOF] | [十億XOF] | 2015年=100 | |
1970年 | 340.5 | 2,849.9 | 11.95 |
1971年 | 350.5 | 2,846.4 | 12.32 |
1972年 | 388.0 | 3,028.2 | 12.81 |
1973年 | 394.5 | 2,859.0 | 13.80 |
1974年 | 480.4 | 2,979.1 | 16.13 |
1975年 | 576.3 | 3,203.8 | 17.99 |
1976年 | 651.3 | 3,489.5 | 18.66 |
1977年 | 685.8 | 3,395.5 | 20.20 |
1978年 | 701.5 | 3,183.4 | 22.04 |
1979年 | 825.2 | 3,490.2 | 23.64 |
1980年 | 889.6 | 3,375.3 | 26.35 |
1981年 | 949.1 | 3,335.3 | 28.46 |
1982年 | 1,195.8 | 3,846.9 | 31.09 |
1983年 | 1,330.9 | 3,930.7 | 33.86 |
1984年 | 1,438.9 | 3,773.3 | 38.13 |
1985年 | 1,631.7 | 3,915.9 | 41.67 |
1986年 | 1,836.2 | 4,094.3 | 44.85 |
1987年 | 1,947.5 | 4,257.8 | 45.74 |
1988年 | 2,089.8 | 4,473.2 | 46.72 |
1989年 | 2,079.3 | 4,410.3 | 47.15 |
1990年 | 2,185.8 | 4,582.5 | 47.70 |
1991年 | 2,185.8 | 4,564.3 | 47.89 |
1992年 | 2,247.7 | 4,665.4 | 48.18 |
1993年 | 2,166.5 | 4,561.9 | 47.49 |
1994年 | 2,848.7 | 4,692.8 | 60.70 |
1995年 | 3,147.4 | 4,914.6 | 64.04 |
1996年 | 3,353.1 | 5,171.1 | 64.84 |
1997年 | 3,466.1 | 5,238.1 | 66.17 |
1998年 | 3,704.8 | 5,448.6 | 68.00 |
1999年 | 4,057.7 | 5,947.3 | 68.23 |
2000年 | 4,270.6 | 6,178.5 | 69.12 |
2001年 | 4,766.3 | 6,444.8 | 73.96 |
2002年 | 4,860.4 | 6,449.3 | 75.36 |
2003年 | 5,085.0 | 6,810.0 | 74.67 |
2004年 | 5,313.9 | 7,126.2 | 74.57 |
2005年 | 5,804.6 | 7,433.4 | 78.09 |
2006年 | 6,111.3 | 7,606.6 | 80.34 |
2007年 | 6,698.1 | 7,821.7 | 85.63 |
2008年 | 7,516.9 | 8,111.3 | 92.67 |
2009年 | 7,593.3 | 8,334.6 | 91.11 |
2010年 | 7,976.7 | 8,617.2 | 92.57 |
2011年 | 8,395.0 | 8,732.2 | 96.14 |
2012年 | 9,016.9 | 9,081.7 | 99.29 |
2013年 | 9,343.9 | 9,300.8 | 100.46 |
2014年 | 9,775.0 | 9,879.7 | 98.94 |
2015年 | 10,508.7 | 10,508.7 | 100.00 |
2016年 | 11,283.4 | 11,176.7 | 100.95 |
2017年 | 12,191.8 | 12,004.5 | 101.56 |
2018年 | 12,840.1 | 12,750.0 | 100.71 |
2019年 | 13,712.7 | 13,338.2 | 102.81 |
2020年 | 14,119.4 | 13,517.2 | 104.46 |
2021年 | 15,287.9 | 14,401.2 | 106.16 |
2022年 | 17,325.5 | 14,970.3 | 115.73 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)