セントルシアのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のセントルシアの人口は、前年比0.1%増の18[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、3.3[万][East Caribbean Dollar]。
(参考表) セントルシアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、セントルシアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、XCD/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [XCD/人] | |
1970年 | 103.1 | 799.7 |
1971年 | 104.8 | 888.8 |
1972年 | 106.5 | 975.2 |
1973年 | 108.1 | 1,101.5 |
1974年 | 109.7 | 1,544.3 |
1975年 | 111.5 | 1,862.3 |
1976年 | 113.4 | 2,293.0 |
1977年 | 115.4 | 2,543.6 |
1978年 | 117.4 | 2,927.3 |
1979年 | 119.5 | 3,490.0 |
1980年 | 121.6 | 4,022.1 |
1981年 | 123.9 | 4,521.1 |
1982年 | 126.2 | 4,800.9 |
1983年 | 128.4 | 5,113.6 |
1984年 | 130.6 | 5,545.3 |
1985年 | 132.8 | 6,063.4 |
1986年 | 134.8 | 7,239.5 |
1987年 | 136.8 | 7,812.4 |
1988年 | 138.7 | 8,781.9 |
1989年 | 140.5 | 9,814.3 |
1990年 | 142.3 | 10,559.1 |
1991年 | 144.3 | 11,207.2 |
1992年 | 146.4 | 12,267.5 |
1993年 | 148.6 | 12,094.1 |
1994年 | 150.6 | 12,436.2 |
1995年 | 152.3 | 13,097.9 |
1996年 | 154.0 | 13,791.8 |
1997年 | 155.5 | 13,919.6 |
1998年 | 156.9 | 15,143.0 |
1999年 | 158.3 | 15,803.5 |
2000年 | 159.5 | 15,847.9 |
2001年 | 160.6 | 14,853.3 |
2002年 | 161.8 | 14,817.1 |
2003年 | 163.0 | 15,972.1 |
2004年 | 164.2 | 17,418.6 |
2005年 | 165.4 | 18,279.1 |
2006年 | 166.5 | 20,558.7 |
2007年 | 167.5 | 21,449.6 |
2008年 | 168.6 | 22,850.8 |
2009年 | 169.7 | 22,270.3 |
2010年 | 170.9 | 23,420.0 |
2011年 | 172.1 | 24,598.4 |
2012年 | 173.1 | 24,923.2 |
2013年 | 174.0 | 25,769.9 |
2014年 | 174.8 | 27,022.8 |
2015年 | 175.6 | 27,786.2 |
2016年 | 176.4 | 28,550.1 |
2017年 | 177.2 | 30,446.0 |
2018年 | 177.9 | 31,243.3 |
2019年 | 178.6 | 31,685.0 |
2020年 | 179.2 | 21,402.4 |
2021年 | 179.7 | 26,651.1 |
2022年 | 179.9 | 32,503.7 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 51
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)