セントクリストファー・ネイビスのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のセントクリストファー・ネイビスの人口は、前年比0.1%増の47,657[人]。前年より増加となったのは7年ぶり。1970年以降で最も大きかった2015年と比べると99.7%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、5.5[万][East Caribbean Dollar]。
(参考表) セントクリストファー・ネイビスの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、セントクリストファー・ネイビスの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、XCD/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [XCD/人] | |
1970年 | 45.0 | 1,105.0 |
1971年 | 44.6 | 1,323.1 |
1972年 | 44.4 | 1,513.4 |
1973年 | 44.2 | 1,633.0 |
1974年 | 44.1 | 2,238.5 |
1975年 | 43.9 | 2,514.5 |
1976年 | 43.7 | 2,569.1 |
1977年 | 43.6 | 2,755.3 |
1978年 | 43.5 | 3,070.7 |
1979年 | 43.3 | 3,670.9 |
1980年 | 43.1 | 4,288.9 |
1981年 | 43.0 | 5,084.6 |
1982年 | 42.8 | 5,427.4 |
1983年 | 42.6 | 5,506.1 |
1984年 | 42.4 | 6,282.0 |
1985年 | 42.1 | 7,111.8 |
1986年 | 41.9 | 8,423.5 |
1987年 | 41.6 | 9,585.5 |
1988年 | 41.3 | 11,284.1 |
1989年 | 41.0 | 12,680.5 |
1990年 | 40.6 | 14,435.5 |
1991年 | 40.5 | 14,687.5 |
1992年 | 40.9 | 15,984.6 |
1993年 | 41.4 | 17,181.9 |
1994年 | 42.0 | 18,974.1 |
1995年 | 42.6 | 19,892.1 |
1996年 | 43.1 | 20,921.4 |
1997年 | 43.7 | 23,147.3 |
1998年 | 44.2 | 23,372.4 |
1999年 | 44.8 | 24,466.5 |
2000年 | 45.5 | 25,981.4 |
2001年 | 46.0 | 28,144.0 |
2002年 | 46.3 | 29,143.8 |
2003年 | 46.4 | 28,106.0 |
2004年 | 46.6 | 30,560.3 |
2005年 | 46.7 | 33,166.4 |
2006年 | 46.9 | 38,758.2 |
2007年 | 47.0 | 41,184.1 |
2008年 | 47.2 | 44,528.2 |
2009年 | 47.3 | 44,210.5 |
2010年 | 47.4 | 44,354.6 |
2011年 | 47.6 | 47,444.4 |
2012年 | 47.7 | 46,693.3 |
2013年 | 47.8 | 49,453.0 |
2014年 | 47.8 | 53,852.6 |
2015年 | 47.8 | 54,069.9 |
2016年 | 47.8 | 56,957.2 |
2017年 | 47.8 | 59,833.6 |
2018年 | 47.8 | 60,880.0 |
2019年 | 47.7 | 62,692.4 |
2020年 | 47.6 | 50,128.2 |
2021年 | 47.6 | 48,823.3 |
2022年 | 47.7 | 55,477.5 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 52
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)